Kode SWIFT {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
This page collects Clearstream Banking Ag SWIFT/BIC records in Jerman, helping users choose the exact city or branch before opening details.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | Kota | Cabang | Alamat | Detail |
|---|---|---|---|---|
| DAKVDEFFFTT | ESCHBORN | Branch office | MERGENTHALERALLEE 61 | Buka |
| DAKVDEFFTSY | ESCHBORN | Branch office | MERGENTHALERALLEE 61 | Buka |
| DAKVDEFFMCA | ESCHBORN | CLEARSTREAM INTERNAL USE | MERGENTHALERALLEE 61 | Buka |
| DAKVDEFF | ESCHBORN | Head office | MERGENTHALERALLEE 61 | Buka |
| DAKVDEFFXXX | ESCHBORN | Head office | Buka | |
| DAKVDEFFINT | ESCHBORN | INTERNATIONAL | MERGENTHALERALLEE 61 | Buka |
| DAKVDEFFPEN | ESCHBORN | SDR PENALTY FEES | MERGENTHALERALLEE 61 | Buka |
| DAKVDEFFT81 | ESCHBORN | T2S | MERGENTHALERALLEE 61 | Buka |
| DAKVDEFFT82 | ESCHBORN | T2S | MERGENTHALERALLEE 61 | Buka |
| DAKVDEFFT83 | ESCHBORN | T2S | MERGENTHALERALLEE 61 | Buka |
| DAKVDEFFT84 | ESCHBORN | T2S | MERGENTHALERALLEE 61 | Buka |
| DAKVDEFFT85 | ESCHBORN | T2S | MERGENTHALERALLEE 61 | Buka |
| DAKVDEFFT86 | ESCHBORN | T2S | MERGENTHALERALLEE 61 | Buka |
| DAKVDEFFT87 | ESCHBORN | T2S | MERGENTHALERALLEE 61 | Buka |
| DAKVDEFFT98 | ESCHBORN | T2S | MERGENTHALERALLEE 61 | Buka |
| DAKVDEFFT99 | ESCHBORN | T2S | MERGENTHALERALLEE 61 | Buka |
| DAKVDEFFT88 | ESCHBORN | T88 BRANCH | MERGENTHALERALLEE 61 | Buka |
| DAKVDEFFT89 | ESCHBORN | T89 BRANCH | MERGENTHALERALLEE 61 | Buka |
| DAKVDEFFT90 | ESCHBORN | T90 BRANCH | MERGENTHALERALLEE 61 | Buka |
| DAKVDEFFT91 | ESCHBORN | T91 BRANCH | MERGENTHALERALLEE 61 | Buka |
| DAKVDEFFT92 | ESCHBORN | T92 BRANCH | MERGENTHALERALLEE 61 | Buka |
| DAKVDEFFT93 | ESCHBORN | T93 BRANCH | MERGENTHALERALLEE 61 | Buka |
| DAKVDEFFT94 | ESCHBORN | T94 BRANCH | MERGENTHALERALLEE 61 | Buka |
| DAKVDEFFT95 | ESCHBORN | T95 BRANCH | MERGENTHALERALLEE 61 | Buka |
| DAKVDEFFT96 | ESCHBORN | T96 BRANCH | MERGENTHALERALLEE 61 | Buka |
| DAKVDEFFT97 | ESCHBORN | T97 BRANCH | MERGENTHALERALLEE 61 | Buka |
| DAKVDEFF700 | FRANKFURT AM MAIN | Branch office | Buka | |
| DAKVDEFF702 | FRANKFURT AM MAIN | Branch office | Buka | |
| DAKVDEFF704 | FRANKFURT AM MAIN | Branch office | Buka | |
| DAKVDEFF705 | FRANKFURT AM MAIN | Branch office | Buka |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
Penafian: informasi SWIFT/BIC hanya referensi. Selalu verifikasi detail dengan bank penerima sebelum pembayaran internasional.
Jawaban cepat untuk pengguna dari pencarian SWIFT/BIC.
Telusuri data SWIFT/BIC menurut negara, bank, dan cabang sebelum transfer internasional.
Telusuri data SWIFT/BIC menurut negara, bank, dan cabang sebelum transfer internasional.
Penafian: informasi SWIFT/BIC hanya referensi. Selalu verifikasi detail dengan bank penerima sebelum pembayaran internasional.