Voir le pays
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
Consultez les données SWIFT/BIC par pays, banque et agence avant un virement international.
Each page shows 30 rows so large country lists remain easy to browse.
| Banque | Ville | Agence | Détails |
|---|---|---|---|
| DISCOUNT SECURITIES LIMITED | NAIROBI | Head office | Voir détails |
| DRUMMOND INVESTMENT BANK LIMITED | NAIROBI | Head office | Voir détails |
| DRUMMOND INVESTMENT BANK LIMITED | NAIROBI | Head office | Voir détails |
| DUBAI BANK KENYA LTD | NAIROBI | Head office | Voir détails |
| DYER AND BLAIR INVESTMENT BANK LIMITED | NAIROBI | Head office | Voir détails |
| DYER AND BLAIR LIMITED | NAIROBI | Head office | Voir détails |
| EAST AFRICAN DEVELOPMENT BANK | NAIROBI | Head office | Voir détails |
| EAST AFRICAN DEVELOPMENT BANK | NAIROBI | Head office | Voir détails |
| EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENTBANK | NAIROBI | Head office | Voir détails |
| EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEVELOPMENTBANK | NAIROBI | Head office | Voir détails |
| ECOBANK KENYA LTD | NAIROBI | Head office | Voir détails |
| ECOBANK KENYA LTD | NAIROBI | Head office | Voir détails |
| EFG HERMES KENYA LIMITED | NAIROBI | Head office | Voir détails |
| EQUATORIAL COMMERCIAL BANK LTD | NAIROBI | Head office | Voir détails |
| EQUITY BANK (KENYA) LIMITED | NAIROBI | Head office | Voir détails |
| EQUITY BANK (KENYA) LIMITED | NAIROBI | Head office | Voir détails |
| EQUITY STOCKBROKERS LIMITED | NAIROBI | Head office | Voir détails |
| EQUITY STOCKBROKERS LIMITED | NAIROBI | Head office | Voir détails |
| EURO BANK | NAIROBI | Head office | Voir détails |
| EURO BANK | NAIROBI | Head office | Voir détails |
| FAIDA INVESTMENT BANK LIMITED | NAIROBI | Head office | Voir détails |
| FAIDA INVESTMENT BANK LTD | NAIROBI | Head office | Voir détails |
| FAMILY BANK LIMITED | NAIROBI | Head office | Voir détails |
| FAMILY BANK LIMITED | NAIROBI | Head office | Voir détails |
| FAULU MICROFINANCE BANK LIMITED | NAIROBI | Head office | Voir détails |
| FAULU MICROFINANCE BANK LIMITED | NAIROBI | Head office | Voir détails |
| FIDELITY COMMERCIAL BANK LTD | NAIROBI | Head office | Voir détails |
| FINA BANK LTD | NAIROBI | Head office | Voir détails |
| FIRST COMMUNITY BANK LIMITED | NAIROBI | Head office | Voir détails |
| GIRO COMMERCIAL BANK LTD | NAIROBI | Head office | Voir détails |
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
Réponses rapides pour les recherches SWIFT/BIC.
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.