Voir le pays
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
Consultez les données SWIFT/BIC par pays, banque et agence avant un virement international.
Each page shows 30 rows so large country lists remain easy to browse.
| Banque | Ville | Agence | Détails |
|---|---|---|---|
| ABN AMRO BANK N.V. JERSEY BRANCH | ST. HELIER | Head office | Voir détails |
| ABN AMRO TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED | ST. HELIER | Head office | Voir détails |
| ABN AMRO TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED | ST. HELIER | Head office | Voir détails |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC, JERSEY BRANCH | ST. HELIER | Head office | Voir détails |
| ACCURO TRUST (JERSEY) LTD | ST. HELIER | Head office | Voir détails |
| ACCURO TRUST (JERSEY) LTD | ST. HELIER | Head office | Voir détails |
| AFEX OFFSHORE LIMITED | ST. HELIER | Head office | Voir détails |
| AIB BANK (CI) LIMITED | ST. HELIER | Head office | Voir détails |
| ALPHA BANK JERSEY LIMITED | ST. HELIER | Head office | Voir détails |
| ALPHA BANK JERSEY LIMITED | ST. HELIER | Head office | Voir détails |
| ANGLIAN WATER GROUP LIMITED | ST. HELIER | Head office | Voir détails |
| ANGLIAN WATER GROUP LIMITED | ST. HELIER | Head office | Voir détails |
| APEX FINANCIAL SERVICES (JERSEY) LIMITED | ST. HELIER | Branch office | Voir détails |
| APEX FINANCIAL SERVICES (JERSEY) LIMITED | ST. HELIER | Branch office | Voir détails |
| APEX FINANCIAL SERVICES (JERSEY) LIMITED | ST. HELIER | Branch office | Voir détails |
| APEX FINANCIAL SERVICES (JERSEY) LIMITED | ST. HELIER | Head office | Voir détails |
| APEX GROUP FIDUCIARY SERVICES LIMITED | ST. HELIER | Head office | Voir détails |
| APW INVESTORS LIMITED | ST. HELIER | Head office | Voir détails |
| APW INVESTORS LIMITED | ST. HELIER | Head office | Voir détails |
| ASAHI LIFE INVESTMENT EUROPE LIMITED | ST. HELIER | Head office | Voir détails |
| ASAHI LIFE INVESTMENT EUROPE LIMITED | ST. HELIER | Head office | Voir détails |
| ASHBURTON (JERSEY) LIMITED | ST. HELIER | Head office | Voir détails |
| ASHBURTON (JERSEY) LIMITED | ST. HELIER | Head office | Voir détails |
| AZTEC FINANCIAL SERVICES (JERSEY) LIMITED | ST. HELIER | Head office | Voir détails |
| B.A.I.I. TRUST LTD | ST. HELIER | Head office | Voir détails |
| B.A.I.I. TRUST LTD | ST. HELIER | Head office | Voir détails |
| BALOISE FINANCE (JERSEY) LIMITED | ST. HELIER | Head office | Voir détails |
| BALOISE FINANCE (JERSEY) LIMITED | ST. HELIER | Head office | Voir détails |
| BANK LEUMI JERSEY LIMITED | ST. HELIER | Head office | Voir détails |
| BANK OF INDIA JERSEY BRANCH | ST. HELIER | Head office | Voir détails |
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
Réponses rapides pour les recherches SWIFT/BIC.
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.