Codes SWIFT {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
This page collects Standard Bank Limited SWIFT/BIC records in Bangladesh, helping users choose the exact city or branch before opening details.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | Ville | Agence | Adresse | Détail |
|---|---|---|---|---|
| SDBLBDDH107 | CHITTAGONG | AGRABAD BRANCH | HOSSEN CHAMBER, FLOOR GF, 105 AGRABAD C/A, AGRABAD C/A | Ouvrir |
| SDBLBDDHHU1 | CHITTAGONG | AGRABAD BRANCH | WORLD TRADE CENTER AGRABAD C/A, FLOOR 2ND 102-103 DOUBLE MURING | Ouvrir |
| SDBLBDDH112 | CHITTAGONG | JUBILEE ROAD BRANCH | 6 NOOR AHMED ROAD | Ouvrir |
| SDBLBDDH103 | CHITTAGONG | KHATUNGONJ BRANCH | 33 RAMJOY MOHAJON LANE KHATUNGONJ, KHATUNGONJ | Ouvrir |
| SDBLBDDH119 | DHAKA | BANANI BRANCH | BLOCK-C, 106, NO.11 ROAD, BANANI | Ouvrir |
| SDBLBDDHCTS | DHAKA | CENTRAL TRADE SERVICES DIVISION | CHAMBER BUILDING, FLOOR 3, 122-124, MOTIJHEEL C/A | Ouvrir |
| SDBLBDDH114 | DHAKA | DHANMONDI BRANCH | 4, 27, 16 ROAD (OLD), NEW, DHANMONDI | Ouvrir |
| SDBLBDDH113 | DHAKA | FOREIGN EXCHANGE BRANCH | PFI TOWER, 56-57, MOTIJHEEL C/A | Ouvrir |
| SDBLBDDH122 | DHAKA | GREEN ROAD BRANCH | CASTLE GREEN, HOLDING NO.142 GREEN ROAD, WARD NO. 40 | Ouvrir |
| SDBLBDDH109 | DHAKA | GULSHAN BRANCH | 4/A KAMAL ATATURK AVENUE, GULSHAN-2 | Ouvrir |
| SDBLBDDH117 | DHAKA | GULSHAN-1 BRANCH | UDAY TOWER, FLOOR GF 57/A GULSHAN AVENUE(SOUTH), CIRCLE-1 GULSHAN | Ouvrir |
| SDBLBDDH | DHAKA | Head office | CHAMBER BUILDING, FLOOR 3, 122-124, MOTIJHEEL C/A | Ouvrir |
| SDBLBDDHXXX | DHAKA | Head office | Ouvrir | |
| SDBLBDDH104 | DHAKA | IMAMGONJ BRANCH | BELLAL MARKET, 79 MOULVI BAZAR | Ouvrir |
| SDBLBDDH120 | DHAKA | MIRPUR BRANCH | NORTHERN LIONS R.P. TOWER,, BLOCK-D, FLOOR 1 4 KHANA ROAD, MIRPUR SECTION-2 | Ouvrir |
| SDBLBDDH121 | DHAKA | MOHAKHALI BRANCH | GREEN DELTA AIMS TOWER, 51-52 HOLDING, WARD NO.20, BANANI | Ouvrir |
| SDBLBDDH116 | DHAKA | NARAYANGONJ BRANCH | KHAN SUPER MARKET, FLOOR 1, 47/9 B B ROAD,DIT, NARAYANGONJ | Ouvrir |
| SDBLBDDHOBU | DHAKA | OFFSHORE BANKING UNIT | METROPOLITAN CHAMBER BUILDING, 122-124 MOTIJHEEL C/A, DHAKA, MOTIJHEEL C/A | Ouvrir |
| SDBLBDDH118 | DHAKA | PANTHAPATH BRANCH | FLOOR 1, 77 BIR UTTAM C.R. DUTTA ROAD, HATIRPOOL | Ouvrir |
| SDBLBDDH102 | DHAKA | PRINCIPAL BRANCH | CHAMBER BUILDING, 122-124, MOTIJHEEL C/A | Ouvrir |
| SDBLBDDHRMT | DHAKA | REMITTANCE DEPARTMENT | CHAMBER BUILDING, FLOOR 3, 122-124 MOTIJHEEL C/A | Ouvrir |
| SDBLBDDH105 | DHAKA | TOPKHANA ROAD BRANCH | FAREAST TOWER-2, FLOOR 1, 36 TOPKHANA ROAD | Ouvrir |
| SDBLBDDH115 | DHAKA | UTTARA MODEL TOWN BRANCH | 113/C, 7 RD, SEC-4 | Ouvrir |
| SDBLBDDH108 | KHULNA | KHULNA BRANCH | CHAMBER BUILDING, FLOOR GF, 5 KDA AVENUE | Ouvrir |
| SDBLBDDH110 | SYLHET | SYLHET BRANCH | SYLMART COMPLEX, EAST ZINDA BAZAR, NAYA SARAK | Ouvrir |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
Avis : les informations SWIFT/BIC sont fournies à titre indicatif. Vérifiez toujours les détails auprès de la banque bénéficiaire.
Réponses rapides pour les recherches SWIFT/BIC.
Consultez les données SWIFT/BIC par pays, banque et agence avant un virement international.
Consultez les données SWIFT/BIC par pays, banque et agence avant un virement international.
Avis : les informations SWIFT/BIC sont fournies à titre indicatif. Vérifiez toujours les détails auprès de la banque bénéficiaire.