Voir le pays
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
Consultez les données SWIFT/BIC par pays, banque et agence avant un virement international.
Each page shows 30 rows so large country lists remain easy to browse.
| Banque | Ville | Agence | Détails |
|---|---|---|---|
| GUARANTY TRUST BANK LIMITED | NASSAU | Head office | Voir détails |
| HANG SENG BANK (BAHAMAS) LTD. | NASSAU | Head office | Voir détails |
| HANG SENG BANK (BAHAMAS) LTD. | NASSAU | Head office | Voir détails |
| HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED THE | NASSAU | Head office | Voir détails |
| HOTTINGER BANK AND TRUST LIMITED | NASSAU | Head office | Voir détails |
| HSBC NOMINEES NASSAU LTD. | NASSAU | Head office | Voir détails |
| HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA | NASSAU | Head office | Voir détails |
| HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA | NASSAU | Head office | Voir détails |
| ITAU UNIBANCO S.A. - NASSAU BRANCH (FORMERLY BANCO ITAU BBA S.A. - NASSAU BRANCH) | NASSAU | Branch office | Voir détails |
| ITAU UNIBANCO S.A. - NASSAU BRANCH (FORMERLY BANCO ITAU BBA S.A. - NASSAU BRANCH) | NASSAU | CASH CUSTOMERS TRANFS | Voir détails |
| ITAU UNIBANCO S.A. - NASSAU BRANCH (FORMERLY BANCO ITAU BBA S.A. - NASSAU BRANCH) | NASSAU | Head office | Voir détails |
| ITAU UNIBANCO S.A. - NASSAU BRANCH (FORMERLY BANCO ITAU BBA S.A. - NASSAU BRANCH) | NASSAU | Head office | Voir détails |
| ITAU UNIBANCO S.A. - NASSAU BRANCH (FORMERLY BANCO ITAU BBA S.A. - NASSAU BRANCH) | NASSAU | INITIAL MARGIN ON OTC DERIVATIVES | Voir détails |
| J. SAFRA BANK (BAHAMAS) LIMITED | NASSAU | Head office | Voir détails |
| J. SAFRA BANK (BAHAMAS) LIMITED | NASSAU | Head office | Voir détails |
| JULIUS BAER BANK AND TRUST (BAHAMAS) LIMITED | NASSAU | Head office | Voir détails |
| JULIUS BAER BANK (BAHAMAS) LIMITED | NASSAU | Head office | Voir détails |
| KARLA DERIVATIVES STRATEGIES FUND LTD. | NASSAU | Head office | Voir détails |
| KARLA DERIVATIVES STRATEGIES FUND LTD. | NASSAU | Head office | Voir détails |
| KENFORTH LIFE INSURANCE LIMITED | NASSAU | Head office | Voir détails |
| KENFORTH LIFE INSURANCE LIMITED | NASSAU | Head office | Voir détails |
| LOMBARD ODIER AND CIE (BAHAMAS) LIMITED | NASSAU | Head office | Voir détails |
| LOMBARD ODIER AND CIE (BAHAMAS) LIMITED | NASSAU | Head office | Voir détails |
| LOMBARD ODIER AND CIE (BAHAMAS) LIMITED | NASSAU | NDP DEPT | Voir détails |
| MACRO BANK LIMITED | NASSAU | Head office | Voir détails |
| MC. DERMOTT INTERNATIONAL INVESTMENTS CO. LTD. | NASSAU | Head office | Voir détails |
| MC. DERMOTT INTERNATIONAL INVESTMENTS CO. LTD. | NASSAU | Head office | Voir détails |
| MMG BANK AND TRUST | NASSAU | Head office | Voir détails |
| MMG BANK AND TRUST LTD. | NASSAU | Head office | Voir détails |
| OCEANIC BANK AND TRUST LIMITED | NASSAU | Head office | Voir détails |
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
Réponses rapides pour les recherches SWIFT/BIC.
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.