Acerca de esta página bancaria
La capa bancaria es útil porque una entidad puede tener códigos SWIFT/BIC distintos por ciudad, área o sucursal.
Esta página reúne registros SWIFT/BIC de Calastone Ltd en Reino Unido para elegir ciudad o sucursal antes del detalle.
Cada fila lleva a una página exacta de código SWIFT. Usa la paginación para revisar el conjunto limpio.
| SWIFT/BIC | Ciudad | Sucursal | Dirección | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| CLAOGB2LPTO | LONDON | CLAOGB2LPTO | FLOOR 4, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LPUS | LONDON | CLAOGB2LPUS | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LPWA | LONDON | CLAOGB2LPWA | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LPWB | LONDON | CLAOGB2LPWB | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LPWC | LONDON | CLAOGB2LPWC | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LPWD | LONDON | CLAOGB2LPWD | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LPWI | LONDON | CLAOGB2LPWI | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LPWM | LONDON | CLAOGB2LPWM | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LPWT | LONDON | CLAOGB2LPWT | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LQIP | LONDON | CLAOGB2LQIP | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LQPO | LONDON | CLAOGB2LQPO | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LQPP | LONDON | CLAOGB2LQPP | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LQWH | LONDON | CLAOGB2LQWH | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LQWI | LONDON | CLAOGB2LQWI | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LRAN | LONDON | CLAOGB2LRAN | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LRC1 | LONDON | CLAOGB2LRC1 | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LRC2 | LONDON | CLAOGB2LRC2 | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LRC3 | LONDON | CLAOGB2LRC3 | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LRCB | LONDON | CLAOGB2LRCB | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LRCE | LONDON | CLAOGB2LRCE | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LRDL | LONDON | CLAOGB2LRDL | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LRDR | LONDON | CLAOGB2LRDR | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LREA | LONDON | CLAOGB2LREA | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LREH | LONDON | CLAOGB2LREH | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LRET | LONDON | CLAOGB2LRET | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LREX | LONDON | CLAOGB2LREX | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LRGA | LONDON | CLAOGB2LRGA | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LRGD | LONDON | CLAOGB2LRGD | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LRIS | LONDON | CLAOGB2LRIS | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
| CLAOGB2LRMC | LONDON | CLAOGB2LRMC | FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE | Abrir |
La capa bancaria es útil porque una entidad puede tener códigos SWIFT/BIC distintos por ciudad, área o sucursal.
Elige la fila que coincide con la ciudad, dirección e instrucción del banco receptor. Si dudas, confirma con el banco o destinatario.
Algunos bancos usan códigos distintos para sede, sucursales, valores, tesorería o mesas de procesamiento.
Usa la ciudad indicada por el banco receptor para reducir la lista.
La etiqueta de sucursal diferencia sede, oficina local o departamento.
Antes de un pago grande o urgente, verifica el código con el banco receptor y el destinatario.
Respuestas rápidas para usuarios que llegan por búsquedas SWIFT/BIC.
Los bancos grandes mantienen códigos separados para sede, sucursales, liquidación, valores o procesamiento especial.
No siempre. Algunas operaciones aceptan el código de 8 caracteres y otras exigen el código de sucursal de 11.
Confirma SWIFT/BIC, banco, país, ciudad, dirección, nombre del destinatario, cuenta y propósito del pago.