Cómo usar esta página de país
Revisa primero el nombre del banco y luego compara ciudad y sucursal. Esta capa ayuda a usuarios y buscadores a llegar a bancos y códigos.
Explora bancos de Corea del Sur por nombre, ciudad y sucursal, y abre el detalle SWIFT/BIC exacto.
Cada página muestra 30 filas para que los países grandes sigan siendo fáciles de explorar.
| Banco | Ciudad | Sucursal | Detalles |
|---|---|---|---|
| JEONBUK BANK | SEOUL | CLS DIVISION | Ver detalles |
| JEONBUK BANK | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| JEONBUK BANK | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| JPMORGAN CHASE BANK N.A. SEOUL BRANCH | SEOUL | Branch office | Ver detalles |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., SEOUL BRANCH | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., SEOUL BRANCH | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| JPMORGAN CHASE BANK, N.A., SEOUL BRANCH | SEOUL | TELEX AND S.W.I.F.T. MESSAGE ENQUIRIES | Ver detalles |
| KAKAOBANK CORP | SEONGNAM | Head office | Ver detalles |
| KAKAOBANK CORP | SEONGNAM-SI | Head office | Ver detalles |
| KB ASSET MANAGEMENT | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| KB ASSET MANAGEMENT | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| KB INVESTMENT AND SECURITIES CO. LTD. | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| KB INVESTMENT AND SECURITIES CO., LTD. | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| KB SECURITIES CO., LTD. | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| KB SECURITIES CO., LTD. | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| KDB ASSET MANAGEMENT | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| KDB ASSET MANAGEMENT | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| KDB SECURITIES CO. LTD. | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| KDB SECURITIES CO. LTD. | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| KEB HANA BANK | SEOUL | CLS CONTROL DESK | Ver detalles |
| KEB HANA BANK | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| KEB HANA BANK | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| KEB HANA BANK | SEOUL | KOREA EXCHANGE BANK FCL DIVISION | Ver detalles |
| KEB HANA BANK | SEOUL | KOREA EXCHANGE BANK FCN DIVISION | Ver detalles |
| KEIMYUNG UNIVERSITY | DAEGU | Head office | Ver detalles |
| KEIMYUNG UNIVERSITY | DAEGU | Head office | Ver detalles |
| KFB SECURITIES CO. LTD. | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| KFB SECURITIES CO. LTD. | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| KIWOOM SECURITIES | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| KIWOOM SECURITIES | SEOUL | Head office | Ver detalles |
Revisa primero el nombre del banco y luego compara ciudad y sucursal. Esta capa ayuda a usuarios y buscadores a llegar a bancos y códigos.
En el detalle, confirma SWIFT/BIC, banco receptor, ciudad, dirección de sucursal, cuenta del destinatario y propósito del pago.
Respuestas rápidas para usuarios que llegan por búsquedas SWIFT/BIC.
Revisa primero el nombre del banco y luego compara ciudad y sucursal. Esta capa ayuda a usuarios y buscadores a llegar a bancos y códigos.
En el detalle, confirma SWIFT/BIC, banco receptor, ciudad, dirección de sucursal, cuenta del destinatario y propósito del pago.
La capa bancaria es útil porque una entidad puede tener códigos SWIFT/BIC distintos por ciudad, área o sucursal.