Cómo usar esta página de país
Revisa primero el nombre del banco y luego compara ciudad y sucursal. Esta capa ayuda a usuarios y buscadores a llegar a bancos y códigos.
Explora bancos de Portugal por nombre, ciudad y sucursal, y abre el detalle SWIFT/BIC exacto.
Cada página muestra 30 filas para que los países grandes sigan siendo fáciles de explorar.
| Banco | Ciudad | Sucursal | Detalles |
|---|---|---|---|
| BANCO DE PORTUGAL | LISBON | BP-BACK-OFFICE | Ver detalles |
| BANCO DE PORTUGAL | LISBON | BP-MINIMUM RESERVES | Ver detalles |
| BANCO DE PORTUGAL | LISBON | BP-MONETARY POLICY OPERATIONS | Ver detalles |
| BANCO DE PORTUGAL | LISBON | Branch office | Ver detalles |
| BANCO DE PORTUGAL | LISBON | COLLATERAL MANAGEMENT PT PARTIES | Ver detalles |
| BANCO DE PORTUGAL | LISBON | COLLATERAL MANAGEMENT PT PARTIES | Ver detalles |
| BANCO DE PORTUGAL | LISBON | CONTABILIDADE E PAGAMENTOS | Ver detalles |
| BANCO DE PORTUGAL | LISBON | CREDIT AND MARKETS DEPARTMENT | Ver detalles |
| BANCO DE PORTUGAL | LISBON | DET-EMISSAO E TESOURARIA | Ver detalles |
| BANCO DE PORTUGAL | LISBON | FUNDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS | Ver detalles |
| BANCO DE PORTUGAL | LISBON | FUNDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS BDP01 | Ver detalles |
| BANCO DE PORTUGAL | LISBON | FUNDO DE RESOLUCAO | Ver detalles |
| BANCO DE PORTUGAL | LISBON | FUNDO DE RESOLUCAO BDP01 | Ver detalles |
| BANCO DE PORTUGAL | LISBON | FUNDO DE RESOLUCAO BDP02 | Ver detalles |
| BANCO DE PORTUGAL | LISBON | FUNDS | Ver detalles |
| BANCO DE PORTUGAL | LISBON | Head office | Ver detalles |
| BANCO DE PORTUGAL | LISBON | Head office | Ver detalles |
| BANCO DE PORTUGAL | LISBON | Head office | Ver detalles |
| BANCO DE PORTUGAL | LISBON | INTERBOLSA CUST | Ver detalles |
| BANCO DE PORTUGAL | LISBON | MERCADO MONETARIO INTERBANCARIO | Ver detalles |
| BANCO DE PORTUGAL | LISBON | SICOI GUARANTEE MECHANISM | Ver detalles |
| BANCO DE PORTUGAL | LISBON | SICOI INSTANT PAYMENTS SOLUTION | Ver detalles |
| BANCO DE PORTUGAL | LISBON | SISTEMAS DE PAGAMENTOS | Ver detalles |
| BANCO DE PORTUGAL | LISBON | TIPS BRANCH | Ver detalles |
| BANCO DE PORTUGAL | PORTO | Branch office | Ver detalles |
| BANCO DE SABADELL S.A | LISBON | Head office | Ver detalles |
| BANCO DE SABADELL S.A., SUCURSAL EM PORTUGAL | LISBON | BANCO DE SABADELL, S.A. SUCURSAL EM PORTUGAL COMANAGEMENT | Ver detalles |
| BANCO DE SABADELL S.A., SUCURSAL EM PORTUGAL | LISBON | Head office | Ver detalles |
| BANCO DE SABADELL S.A., SUCURSAL EM PORTUGAL | LISBON | Head office | Ver detalles |
| BANCO DO BRASIL AG-SUCURSAL EM PORTUGAL | LISBON | Head office | Ver detalles |
Revisa primero el nombre del banco y luego compara ciudad y sucursal. Esta capa ayuda a usuarios y buscadores a llegar a bancos y códigos.
En el detalle, confirma SWIFT/BIC, banco receptor, ciudad, dirección de sucursal, cuenta del destinatario y propósito del pago.
Respuestas rápidas para usuarios que llegan por búsquedas SWIFT/BIC.
Revisa primero el nombre del banco y luego compara ciudad y sucursal. Esta capa ayuda a usuarios y buscadores a llegar a bancos y códigos.
En el detalle, confirma SWIFT/BIC, banco receptor, ciudad, dirección de sucursal, cuenta del destinatario y propósito del pago.
La capa bancaria es útil porque una entidad puede tener códigos SWIFT/BIC distintos por ciudad, área o sucursal.