Cómo usar esta página de país
Revisa primero el nombre del banco y luego compara ciudad y sucursal. Esta capa ayuda a usuarios y buscadores a llegar a bancos y códigos.
Explora bancos de Portugal por nombre, ciudad y sucursal, y abre el detalle SWIFT/BIC exacto.
Cada página muestra 30 filas para que los países grandes sigan siendo fáciles de explorar.
| Banco | Ciudad | Sucursal | Detalles |
|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC-SUCURSAL EM PORTUGAL | LISBON | Head office | Ver detalles |
| SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGAL | LISBON | Head office | Ver detalles |
| SAMSUNG - ELECTRONICA PORTUGUESA S.A. | LISBON | Branch office | Ver detalles |
| SAMSUNG - ELECTRONICA PORTUGUESA S.A. | LISBON | Head office | Ver detalles |
| SANTANDER ASSET MANAGEMENT SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIARIO S.A. | LISBON | Head office | Ver detalles |
| SANTANDER ASSET MANAGEMENT-SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIARIO, S.A. | LISBON | Head office | Ver detalles |
| SEAOWL OIL AND GAS UNIPESSOAL, S.A. | FUNCHAL | Head office | Ver detalles |
| SFS-FINANCIAL SERVICES, IME, SA | MAIA | Head office | Ver detalles |
| SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS SA | LISBON | Head office | Ver detalles |
| SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS SA | LISBON | Head office | Ver detalles |
| SIBS PAGAMENTOS, S.A. | LISBON | Head office | Ver detalles |
| SIBS SOCIEDADE INTERBANCARIA DE SERVICOS S.A | LISBON | Head office | Ver detalles |
| SIERRA PORTUGAL | LISBON | Head office | Ver detalles |
| SOCIEDADE GESTORA DOS FUNDOS DE PENSOES DO BANCO DE PORTUGAL S.A. | LISBON | FUNDO DE PENSOES DO BANCO DE PORTUGAL - BENEFICIO DEFINIDO | Ver detalles |
| SOCIEDADE GESTORA DOS FUNDOS DE PENSOES DO BANCO DE PORTUGAL S.A. | LISBON | FUNDO DE PENSOES DO BANCO DE PORTUGAL - CONTRIBUICAO DEFINIDA | Ver detalles |
| SOCIEDADE GESTORA DOS FUNDOS DE PENSOES DO BANCO DE PORTUGAL S.A. | LISBON | Head office | Ver detalles |
| SOCIEDADE GESTORA DOS FUNDOS DE PENSOES DO BANCO DE PORTUGAL S.A. | LISBON | Head office | Ver detalles |
| SOCIEDADE GESTORA DOS FUNDOS DE PENSOES DO BANCO DE PORTUGAL S.A. | LISBON | Head office | Ver detalles |
| SOCIETA GESTORA DO FUNDO DE PENSOES | LISBON | Head office | Ver detalles |
| SOVENA GROUP SGPS | ALGES | Head office | Ver detalles |
| SOVENA GROUP SGPS | ALGES | Head office | Ver detalles |
| ST.GALLER KANTONALBANK AG - SUCURSAL EM PORTUGAL | LISBON | Head office | Ver detalles |
| THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD. | LISBON | Head office | Ver detalles |
| THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD. | LISBON | Head office | Ver detalles |
| THE NAVIGATOR COMPANY SA | SETUBAL | Head office | Ver detalles |
| THE NAVIGATOR COMPANY SA | SETUBAL | Head office | Ver detalles |
| UNICAMBIO - INSTITUICAO DE PAGAMENTO, S.A. | LISBON | Head office | Ver detalles |
| UNICRE INSTITUICAO FINANCEIRA DE CREDITO S.A. | LISBON | Head office | Ver detalles |
| UNICRE - INSTITUICAO FINANCEIRA DE CREDITO S.A. | LISBON | Head office | Ver detalles |
| UNIFIEDPOST PAYMENTS BRANCH IN PORTUGAL | LISBON | Head office | Ver detalles |
Revisa primero el nombre del banco y luego compara ciudad y sucursal. Esta capa ayuda a usuarios y buscadores a llegar a bancos y códigos.
En el detalle, confirma SWIFT/BIC, banco receptor, ciudad, dirección de sucursal, cuenta del destinatario y propósito del pago.
Respuestas rápidas para usuarios que llegan por búsquedas SWIFT/BIC.
Revisa primero el nombre del banco y luego compara ciudad y sucursal. Esta capa ayuda a usuarios y buscadores a llegar a bancos y códigos.
En el detalle, confirma SWIFT/BIC, banco receptor, ciudad, dirección de sucursal, cuenta del destinatario y propósito del pago.
La capa bancaria es útil porque una entidad puede tener códigos SWIFT/BIC distintos por ciudad, área o sucursal.