Acerca de esta página bancaria
La capa bancaria es útil porque una entidad puede tener códigos SWIFT/BIC distintos por ciudad, área o sucursal.
Esta página reúne registros SWIFT/BIC de Axis Bank Limited en India para elegir ciudad o sucursal antes del detalle.
Cada fila lleva a una página exacta de código SWIFT. Usa la paginación para revisar el conjunto limpio.
| SWIFT/BIC | Ciudad | Sucursal | Dirección | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| AXISINBI | MUMBAI | Head office | Abrir | |
| AXISINBB776 | MUMBAI | KALINA, MUMBAI (MH) : 776 | HARBHAJAN,C.S.T ROAD, OPP RAHEJA CENTRE.KALINA, SANTACRUZ MUMBAI SUBURBAN | Abrir |
| AXISINBBA27 | MUMBAI | KALYAN (WEST)-574 | CTS NO/ 3203, OLD SUCHAK NIWAS,, MURBAD ROAD KALYAN WEST | Abrir |
| AXISINBB455 | MUMBAI | KANDIVLI(E), MUMBAI (MH) | FEET ROADTHAKUR COMPLEX 90, THAKUR, POLYTECHNIC COLLEGE, WESTERN, EXPRESS HIGHWAY KANDIVALI MUMBAI, SUBURBAN | Abrir |
| AXISINBB186 | MUMBAI | KHAR(W), MUMBAI MH | 326, MATRU SMRITI, MAIN LINKING ROAD, PLOT KHAR WEST MUMBAI SUBURBAN | Abrir |
| AXISINBB465 | MUMBAI | LAMINGTON ROAD, MUMBAI (MH) | FLOOR G, APSARA MULTIPLEX, GRANT ROAD E, DR.B.D.MARG | Abrir |
| AXISINBB508 | MUMBAI | LBS MARG, MULUND, MUMBAI (MH) : 508 | NO.1, COMMERCIAL WING, VIKAS, PARADISELBS MARG MULUND WEST MUMBAI, SUBURBAN | Abrir |
| AXISINBB020 | MUMBAI | LOKHANDWALA BRANCH | LOKHANDWALA COMPLEX IV, ROYAL, ACCORD, SWAMI SAMARTH NAGAR CIRCLE, ANDHERI W MUMBAI SUBURBAN | Abrir |
| AXISINBB062 | MUMBAI | MALAD | SONIMUR APARTMENTS, S.V. ROAD, MALAD TIMBER ESTATE, MUMBAI SUBURBAN | Abrir |
| AXISINBBA74 | MUMBAI | MANDVI | SHOP NO 7, 8 AND 9, MAHAVIR, DARSHAN BLDG | Abrir |
| AXISINBBA24 | MUMBAI | MIDC, ANDHERI (EAST) -395 | FLOOR GF, AHURA CENTRE, MIDC, MAHAKALI CAVES ROAD, MUMBAI SUBURBAN | Abrir |
| AXISINBB573 | MUMBAI | MIRA ROAD, MUMBAI | POONAM CHAMBERS 3, E-41, 67, MIRA, ROAD, OPP. SECTOR, PHASE | Abrir |
| AXISINBB108 | MUMBAI | MULUND | NO.1, COMMERCIAL WING, VIKAS, PARADISLBS MARG MULUND WEST MUMBAI, SUBURBAN | Abrir |
| AXISINBB149 | MUMBAI | NAPEANSEA ROAD, MUMBAI MH | MONOLITH BUILDING, 7, NAPEAN SEA ROAD | Abrir |
| AXISINBB173 | MUMBAI | NARIMAN POINT BRANCH | FLOOR GF, ATLANTA, NARIMAN PT | Abrir |
| AXISINBB233 | MUMBAI | NEW MARINES LINE | COURT CHAMBERS, 35, SIR V THACKERSEY MARG | Abrir |
| AXISINBBA90 | MUMBAI | PAREL | FLOOR GF CENTER POINT, BABASAHEB, AMBEDKAR MARG PAREL | Abrir |
| AXISINBB246 | MUMBAI | POWAI | A/G3, A, DELPHI, WING, HIRANANDANI, POWAI, MUMBAI SUBURBAN | Abrir |
| AXISINBB740 | MUMBAI | S.V. ROAD, ANDHERI (WEST) | SANGHI VILLA, S V ROAD, NEAR RAYMONDS SHOWROOM, ANDHERI WEST, MUMBAI SUBURBAN | Abrir |
| AXISINBB741 | MUMBAI | SAKINAKA BRANCH | SOLARIS, SAKI VIHAR ROAD, MUMBAI SUBURBAN | Abrir |
| AXISINBBA13 | MUMBAI | SAKINAKA JUNCTION,MUMBAI-1696 | UNIT NO G1, G4, G5 , FLOOR GF B,, SAGAR TECH PLAZA, WING, ANDHERI, KURLA ROAD MUMBAI SUBURBAN | Abrir |
| AXISINBB641 | MUMBAI | SANPADA, NAVI MUMBAI (MH) : 641 | SHOP NO.21, 22 N 23 1, MORAJ, RESIDENCY, OFF PALM BEACH ROAD, SANPADANAVI SECTOR 16 | Abrir |
| AXISINBB341 | MUMBAI | SHIVAJI PARK, DADAR | 81, DEV KUNJ, SHIVAJI PARK, VEER, SAVARKAR MARG | Abrir |
| AXISINBB654 | MUMBAI | SION, MUMBAI (MH) : 654 | 7, 28, 24, 25, VIJAY SADAN, CORNER, OF ROAD, PLOT SION EAST | Abrir |
| AXISINBB415 | MUMBAI | SPRINGFIELDS, MUMBAI (MH) | SPRINGFIELDS, LOKHANDWALA, ANDHERI, MUMBAI SUBURBAN | Abrir |
| AXISINBB061 | MUMBAI | THANE BRANCH | DHEERAJ BAUG, LBS MARG | Abrir |
| AXISINBBTFC | MUMBAI | TRADE FINANCE CENTRE | BEZZOLA COMPLEX, CHEMBUR, MUMBAI SUBURBAN | Abrir |
| AXISINBB605 | MUMBAI | ULHASNAGAR | FLOOR GF, HOTEL EAGLE BUILDING, FURNITURE BAZAR, NEAR SAPANA GARDEN, MUMBAI SUBURBAN | Abrir |
| AXISINBB019 | MUMBAI | VASAI | LUCKY PALACE, VASAI ROAD, NEAR NAVGHAR BUS DEP, VASIA W | Abrir |
| AXISINBB072 | MUMBAI | VASHI BRANCH | VARDHAMAN CHAMBERS CO-OP-SO | Abrir |
La capa bancaria es útil porque una entidad puede tener códigos SWIFT/BIC distintos por ciudad, área o sucursal.
Elige la fila que coincide con la ciudad, dirección e instrucción del banco receptor. Si dudas, confirma con el banco o destinatario.
Algunos bancos usan códigos distintos para sede, sucursales, valores, tesorería o mesas de procesamiento.
Usa la ciudad indicada por el banco receptor para reducir la lista.
La etiqueta de sucursal diferencia sede, oficina local o departamento.
Antes de un pago grande o urgente, verifica el código con el banco receptor y el destinatario.
Respuestas rápidas para usuarios que llegan por búsquedas SWIFT/BIC.
Los bancos grandes mantienen códigos separados para sede, sucursales, liquidación, valores o procesamiento especial.
No siempre. Algunas operaciones aceptan el código de 8 caracteres y otras exigen el código de sucursal de 11.
Confirma SWIFT/BIC, banco, país, ciudad, dirección, nombre del destinatario, cuenta y propósito del pago.