Cómo usar esta página de país
Revisa primero el nombre del banco y luego compara ciudad y sucursal. Esta capa ayuda a usuarios y buscadores a llegar a bancos y códigos.
Explora bancos de Alemania por nombre, ciudad y sucursal, y abre el detalle SWIFT/BIC exacto.
Cada página muestra 30 filas para que los países grandes sigan siendo fáciles de explorar.
| Banco | Ciudad | Sucursal | Detalles |
|---|---|---|---|
| BHW BAUSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT | HAMELN | Head office | Ver detalles |
| BHW BAUSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT | HAMELN | Head office | Ver detalles |
| BIELEFELDER VOLKSBANK EG | SCHLOSS HOLTE-STUTENBROCK | Branch office | Ver detalles |
| BIESTERFELD AG | HAMBURG | Head office | Ver detalles |
| BIESTERFELD AG | HAMBURG | Head office | Ver detalles |
| BILFINGER SE | MANNHEIM | Head office | Ver detalles |
| BILFINGER SE | MANNHEIM | Head office | Ver detalles |
| BIOTRONIK SE AND CO. KG | BERLIN | Head office | Ver detalles |
| BIOTRONIK SE AND CO. KG | BERLIN | Head office | Ver detalles |
| BIRKERT WERTPAPIERHANDELSHAUS GMBH UND CO. KG | FRANKFURT AM MAIN | Head office | Ver detalles |
| BIRKERT WERTPAPIERHANDELSHAUS GMBH UND CO. KG | FRANKFURT AM MAIN | Head office | Ver detalles |
| BISCHOFSHEIMER VOLKSBANK EG | BISCHOFSHEIM | Branch office | Ver detalles |
| BIT CAPITAL GMBH | BERLIN | Head office | Ver detalles |
| BKMU BANK AG | BERLIN | Head office | Ver detalles |
| BKMU BANK AG | BERLIN | Head office | Ver detalles |
| BLACKLANE GMBH | BERLIN | Head office | Ver detalles |
| BMCE EUROSERVICES | FRANKFURT AM MAIN | Head office | Ver detalles |
| BMW BANK GMBH | MUENCHEN | Head office | Ver detalles |
| BMW BANK GMBH | MUENCHEN | Head office | Ver detalles |
| BMW BANK GMBH | MUENCHEN | Head office | Ver detalles |
| BMW BANK GMBH | MUENCHEN | Head office | Ver detalles |
| BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. ZWEIGNIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND | KOELN | Head office | Ver detalles |
| BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. ZWEIGNIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND | KOELN | Head office | Ver detalles |
| BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY GMBH | MUENCHEN | Head office | Ver detalles |
| BNP PARIBAS S.A. NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND | FRANKFURT AM MAIN | Branch office | Ver detalles |
| BNP PARIBAS S.A. NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND | FRANKFURT AM MAIN | FRANKFURT BRANCH | Ver detalles |
| BNP PARIBAS S.A. NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND | FRANKFURT AM MAIN | Head office | Ver detalles |
| BNP PARIBAS S.A. NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND | MUENCHEN | Branch office | Ver detalles |
| BNP PARIBAS S.A. NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND | MUENCHEN | Head office | Ver detalles |
| BNP PARIBAS S.A. NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND | MUENCHEN | Head office | Ver detalles |
Revisa primero el nombre del banco y luego compara ciudad y sucursal. Esta capa ayuda a usuarios y buscadores a llegar a bancos y códigos.
En el detalle, confirma SWIFT/BIC, banco receptor, ciudad, dirección de sucursal, cuenta del destinatario y propósito del pago.
Respuestas rápidas para usuarios que llegan por búsquedas SWIFT/BIC.
Revisa primero el nombre del banco y luego compara ciudad y sucursal. Esta capa ayuda a usuarios y buscadores a llegar a bancos y códigos.
En el detalle, confirma SWIFT/BIC, banco receptor, ciudad, dirección de sucursal, cuenta del destinatario y propósito del pago.
La capa bancaria es útil porque una entidad puede tener códigos SWIFT/BIC distintos por ciudad, área o sucursal.