Cómo usar esta página de país
Revisa primero el nombre del banco y luego compara ciudad y sucursal. Esta capa ayuda a usuarios y buscadores a llegar a bancos y códigos.
Explora bancos de Alemania por nombre, ciudad y sucursal, y abre el detalle SWIFT/BIC exacto.
Cada página muestra 30 filas para que los países grandes sigan siendo fáciles de explorar.
| Banco | Ciudad | Sucursal | Detalles |
|---|---|---|---|
| KIELER VOLKSBANK EG | ALTENHOLZ | Branch office | Ver detalles |
| KIELER VOLKSBANK EG | KIEL | Branch office | Ver detalles |
| KION GROUP AG | FRANKFURT AM MAIN | Head office | Ver detalles |
| KION GROUP AG | FRANKFURT AM MAIN | Head office | Ver detalles |
| KIRCHHOFF AUTOMOTIVE AG | ISERLOHN | Head office | Ver detalles |
| KIRCHHOFF AUTOMOTIVE GMBH | ISERLOHN | Head office | Ver detalles |
| KLARNA BANK AB, GERMAN BRANCH | BERLIN | Head office | Ver detalles |
| KLARNA BANK AB, GERMAN BRANCH | BERLIN | Head office | Ver detalles |
| KLEINWORT BENSON BANK LIMITED GERMAN BRANCH | MUENCHEN | Head office | Ver detalles |
| KLING JELKO WERTPAPIERHANDELSBANK AG | FRANKFURT AM MAIN | Head office | Ver detalles |
| KLING JELKO WERTPAPIERHANDELSBANK AG | FRANKFURT AM MAIN | Head office | Ver detalles |
| KNAUF INTERNATIONAL GMBH | IPHOFEN | Head office | Ver detalles |
| KOCHBANK GMBH | FRANKFURT AM MAIN | Head office | Ver detalles |
| KOELNER BANK | KOELN | Branch office | Ver detalles |
| KOELNER BANK EG | BICKENDORF | Branch office | Ver detalles |
| KOLNER BANK EG | KOELN | Head office | Ver detalles |
| KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG DEUTSCHLAND | FRANKFURT AM MAIN | Head office | Ver detalles |
| KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG DEUTSCHLAND | FRANKFURT AM MAIN | Head office | Ver detalles |
| KORBER BANK EG | KORB | Branch office | Ver detalles |
| KOREA DEVELOPMENT BANK (DEUTSCHLAND) GMBH | FRANKFURT AM MAIN | Head office | Ver detalles |
| KOREA DEVELOPMENT BANK (DEUTSCHLAND) GMBH | FRANKFURT AM MAIN | Head office | Ver detalles |
| KORNWESTHEIMER BANK EG | KORNWESTHEIM | Branch office | Ver detalles |
| KP GERMANY ERSTE GMBH | HEILIGENROTH | Head office | Ver detalles |
| KP GERMANY ERSTE GMBH | HEILIGENROTH | Head office | Ver detalles |
| KPMG AG WIRTSCHAFTSPRFUNGSGESELLSC | BERLIN | Head office | Ver detalles |
| KPMG AG WIRTSCHAFTSPRFUNGSGESELLSC | BERLIN | Head office | Ver detalles |
| KRAVAG-ALLGEMEINE VERSICHERUNGS-AG | HAMBURG | Head office | Ver detalles |
| KRAVAG-LOGISTIC VERSICHERUNGS-AG | HAMBURG | Head office | Ver detalles |
| KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU | BERLIN | NIEDERLASSUNG BERLIN | Ver detalles |
| KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU | FRANKFURT AM MAIN | Head office | Ver detalles |
Revisa primero el nombre del banco y luego compara ciudad y sucursal. Esta capa ayuda a usuarios y buscadores a llegar a bancos y códigos.
En el detalle, confirma SWIFT/BIC, banco receptor, ciudad, dirección de sucursal, cuenta del destinatario y propósito del pago.
Respuestas rápidas para usuarios que llegan por búsquedas SWIFT/BIC.
Revisa primero el nombre del banco y luego compara ciudad y sucursal. Esta capa ayuda a usuarios y buscadores a llegar a bancos y códigos.
En el detalle, confirma SWIFT/BIC, banco receptor, ciudad, dirección de sucursal, cuenta del destinatario y propósito del pago.
La capa bancaria es útil porque una entidad puede tener códigos SWIFT/BIC distintos por ciudad, área o sucursal.