Acerca de esta página bancaria
La capa bancaria es útil porque una entidad puede tener códigos SWIFT/BIC distintos por ciudad, área o sucursal.
Esta página reúne registros SWIFT/BIC de National Bank Of Egypt en Egipto para elegir ciudad o sucursal antes del detalle.
Cada fila lleva a una página exacta de código SWIFT. Usa la paginación para revisar el conjunto limpio.
| SWIFT/BIC | Ciudad | Sucursal | Dirección | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| NBEGEGCX465 | KAFR EL SHEIKH | Branch office | PRINCES TOWER, IN FRONT OF FOUH TRAIN STATION | Abrir |
| NBEGEGCX401 | KAFR EL SHEIKH | KAFR AL SHEIKH GOVERNORATE BRANCH | 2 ABDEL SALAM AREF ST | Abrir |
| NBEGEGCX396 | KAFR EL SHEIKH | KAFR EL SHEIKH BRANCH | EL-GEISH STREET | Abrir |
| NBEGEGCX395 | KAFR EL SHEIKH | QELLIN BRANCH | PORT SAID ST, SANTA | Abrir |
| NBEGEGCX456 | KAFR EL SHEIKH | SHAMAL KAFR EL SHEKH BRANCH | DR.HLHL TOWER RIYADH CENTER, RYADH RD, CITY OF RYAD, AL-HAJJ DISTRICT | Abrir |
| NBEGEGCX400 | KAFR EL SHEIKH | SIDI SALEM BRANCH | EL RASHEED ST, SIDI SALEM | Abrir |
| NBEGEGCX464 | KAFR EL ZAYAT | EAST NILE KAFR EL-ZAYAT BRANCH, THE ENTRANCE TO CITY OF KAFR ELZAYT | 21 SAFAN ST | Abrir |
| NBEGEGCX385 | KAFR EL ZAYAT | KAFR EL ZAYAT BRANCH | EL GOMHOURIA SQUARE | Abrir |
| NBEGEGCX420 | KAFR SAQR | KAFR SAKR BRANCH | EL GOMHOURIA EL SHARKY STREET | Abrir |
| NBEGEGCX374 | KAFR SHOKR | KAFR SHOKR BRANCH | GAMAL ABDEL NASSER SQUARE | Abrir |
| NBEGEGCX855 | KHARGA CITY | KHARGA COMPLEX OF INTERESTS BRANCH | GOVERNMENTAL AUTHORITIES COMPLEX | Abrir |
| NBEGEGCX883 | LUXOR | ARMANT BRANCH IN LUXOR | ARMENT CENTER ARMANT BRANCH IN, LUXOR IN THE WABOURAT ARMENT AREA | Abrir |
| NBEGEGCX495 | LUXOR | ESNA BRANCH | CORNISH ELNILE-ESNA | Abrir |
| NBEGEGCX524 | LUXOR | LUXOR BRANCH | NUHR EL NIL STREET | Abrir |
| NBEGEGCX061 | MAADI | STREET 9 EL MAADI | 100 STREET 9 | Abrir |
| NBEGEGCX512 | MAGHAGHA | MAGHAGHA BRANCH | HANDASAT EL RAI STREET | Abrir |
| NBEGEGCX513 | MALLAWI | MALLAWI BRANCH | CORNER OF OMAR IBN EL KHATAR AND, EL SWAHEED GAMAL STREETS | Abrir |
| NBEGEGCX517 | MANFALUT | MANFALOT BRANCH | EL TAHRIR STREET | Abrir |
| NBEGEGCX438 | MANSOURA | EL DAKAHLIA GOVERNORATE BRANCH | EL GEISH STREET | Abrir |
| NBEGEGCX433 | MANSOURA | EL MANSOURA UNIVERISTY BRANCH | EL MANSOURA UNIVERSITY | Abrir |
| NBEGEGCX387 | MANSOURA | ELKHOLAFA ELRASHEDEEN BR | 56 EL KHOLAFAA EL RASHEDIN | Abrir |
| NBEGEGCX460 | MANSOURA | MANSOURA ARMY STREET BRANCH | ARMY STREET | Abrir |
| NBEGEGCX432 | MANSOURA | MANSOURA BRANCH | 55 EL KHOLAFAA EL RASHADEEN | Abrir |
| NBEGEGCX305 | MARSA ALAM | ELMADINA MARSA ALAM BRANCH | 91 ST 9, FIRST DISTRICK | Abrir |
| NBEGEGCX263 | MARSA MATRUH | ALMASA EL ALAMEIN BRANCH | COMMERC STORE NO. 14, ALMASA MALL, NEW ALAMIEN | Abrir |
| NBEGEGCX223 | MARSA MATRUH | EL HAMAM BRANCH | EL HAMAM CITY ALEXANDRIA STREET | Abrir |
| NBEGEGCX219 | MARSA MATRUH | EL-SALOOM BRANCH | Abrir | |
| NBEGEGCX213 | MARSA MATRUH | MERSA MATROUH BRANCH | EL GALAA | Abrir |
| NBEGEGCX251 | MARSA MATRUH | SEA SHELL BRANCH | SEA SHELL RESORT NORTH COAST, UNIT, NO.BA-01 | Abrir |
| NBEGEGCX260 | MARSA MATRUH | SIDI ABDEL RAHMAN BRANCH | TAHYA MISR FUND SERVICES COMPLEX, SIDI ABDEL RAHMAN, NEW ALAMIEN | Abrir |
La capa bancaria es útil porque una entidad puede tener códigos SWIFT/BIC distintos por ciudad, área o sucursal.
Elige la fila que coincide con la ciudad, dirección e instrucción del banco receptor. Si dudas, confirma con el banco o destinatario.
Algunos bancos usan códigos distintos para sede, sucursales, valores, tesorería o mesas de procesamiento.
Usa la ciudad indicada por el banco receptor para reducir la lista.
La etiqueta de sucursal diferencia sede, oficina local o departamento.
Antes de un pago grande o urgente, verifica el código con el banco receptor y el destinatario.
Respuestas rápidas para usuarios que llegan por búsquedas SWIFT/BIC.
Los bancos grandes mantienen códigos separados para sede, sucursales, liquidación, valores o procesamiento especial.
No siempre. Algunas operaciones aceptan el código de 8 caracteres y otras exigen el código de sucursal de 11.
Confirma SWIFT/BIC, banco, país, ciudad, dirección, nombre del destinatario, cuenta y propósito del pago.