Cómo usar esta página de país
Revisa primero el nombre del banco y luego compara ciudad y sucursal. Esta capa ayuda a usuarios y buscadores a llegar a bancos y códigos.
Explora bancos de Chile por nombre, ciudad y sucursal, y abre el detalle SWIFT/BIC exacto.
Cada página muestra 30 filas para que los países grandes sigan siendo fáciles de explorar.
| Banco | Ciudad | Sucursal | Detalles |
|---|---|---|---|
| BANCO SANTANDER CHILE | VINA DEL MAR | Branch office | Ver detalles |
| BANCO SECURITY | SANTIAGO | Head office | Ver detalles |
| BANCO SECURITY | SANTIAGO | Head office | Ver detalles |
| BANK OF AMERICA S.A. SANTIAGO | SANTIAGO | Head office | Ver detalles |
| BANK OF AMERICA, S.A. SANTIAGO | SANTIAGO | Head office | Ver detalles |
| BANK OF CHINA, AGENCIA EN CHILE | SANTIAGO | Head office | Ver detalles |
| BANK OF CHINA, AGENCIA EN CHILE | SANTIAGO | Head office | Ver detalles |
| BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD. THE | SANTIAGO | Head office | Ver detalles |
| BAT CHILE S.A | SANTIAGO | Head office | Ver detalles |
| BBVA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA | SANTIAGO | Head office | Ver detalles |
| BCI CORREDOR DE BOLSA S.A. | SANTIAGO | Head office | Ver detalles |
| BCI CORREDOR DE BOLSA S.A. | SANTIAGO | Head office | Ver detalles |
| BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO | SANTIAGO | Head office | Ver detalles |
| BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO | SANTIAGO | Head office | Ver detalles |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO CHILE OPERACIONES S.A. | CASABLANCA | Head office | Ver detalles |
| BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA | SANTIAGO | Head office | Ver detalles |
| CASA DE MONEDA DE CHILE | SANTIAGO | Head office | Ver detalles |
| CASA DE MONEDA DE CHILE | SANTIAGO | Head office | Ver detalles |
| CCLV, CONTRAPARTE CENTRAL S.A. | SANTIAGO | Head office | Ver detalles |
| CCLV, CONTRAPARTE CENTRAL S.A. | SANTIAGO | Head office | Ver detalles |
| CCLV, CONTRAPARTE CENTRAL S.A. | SANTIAGO | Head office | Ver detalles |
| CELFIN CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA | SANTIAGO | Head office | Ver detalles |
| CELFIN CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA | SANTIAGO | Head office | Ver detalles |
| CELFIN S.A. | SANTIAGO | Head office | Ver detalles |
| CELFIN S.A. | SANTIAGO | Head office | Ver detalles |
| CENTRO DE COMPENSACION AUTOMATIZADO S.A. | SANTIAGO | Head office | Ver detalles |
| CHINA CONSTRUCTION BANK, AGENCIA EN CHILE | SANTIAGO | COMMERCIAL CLIENT | Ver detalles |
| CHINA CONSTRUCTION BANK, AGENCIA EN CHILE | SANTIAGO | Head office | Ver detalles |
| CHINA CONSTRUCTION BANK, AGENCIA EN CHILE | SANTIAGO | Head office | Ver detalles |
| COMBANC S.A. | SANTIAGO | Head office | Ver detalles |
Revisa primero el nombre del banco y luego compara ciudad y sucursal. Esta capa ayuda a usuarios y buscadores a llegar a bancos y códigos.
En el detalle, confirma SWIFT/BIC, banco receptor, ciudad, dirección de sucursal, cuenta del destinatario y propósito del pago.
Respuestas rápidas para usuarios que llegan por búsquedas SWIFT/BIC.
Revisa primero el nombre del banco y luego compara ciudad y sucursal. Esta capa ayuda a usuarios y buscadores a llegar a bancos y códigos.
En el detalle, confirma SWIFT/BIC, banco receptor, ciudad, dirección de sucursal, cuenta del destinatario y propósito del pago.
La capa bancaria es útil porque una entidad puede tener códigos SWIFT/BIC distintos por ciudad, área o sucursal.