Länderverzeichnis öffnen
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
Durchsuche SWIFT/BIC-Daten nach Land, Bank und Filiale vor einer internationalen Überweisung.
Each page shows 30 rows so large country lists remain easy to browse.
| Bank | Stadt | Filiale | Details |
|---|---|---|---|
| BANK OF NOVA SCOTIA THE SEOUL BRANCH | SEOUL | Head office | Details ansehen |
| BANK OF NOVA SCOTIA, THE, SEOUL BRANCH | SEOUL | Head office | Details ansehen |
| BANKERS TRUST INTERNATIONAL | SEOUL | Head office | Details ansehen |
| BANKERS TRUST INTERNATIONAL | SEOUL | Head office | Details ansehen |
| BARCLAYS BANK PLC SEOUL BRANCH | SEOUL | Head office | Details ansehen |
| BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LTD SEOUL BRANCH | SEOUL | Head office | Details ansehen |
| BARCLAYS DE ZOETE WEDD SECURITIES LTD. | SEOUL | Head office | Details ansehen |
| BARCLAYS DE ZOETE WEDD SECURITIES LTD. | SEOUL | Head office | Details ansehen |
| BARO INVESTMENT AND SECURITIES CO., LTD. | SEOUL | Head office | Details ansehen |
| BARO INVESTMENT SECURITIES | SEOUL | Head office | Details ansehen |
| BAT KOREA MANUFACTURING LTD | SACHEON-SI | Head office | Details ansehen |
| BNK SECURITIES CO., LTD. | BUSAN | Head office | Details ansehen |
| BNP PARIBAS SECURITIES KOREA CO., LTD. | SEOUL | Head office | Details ansehen |
| BNP PARIBAS SECURITIES KOREA CO., LTD. | SEOUL | Head office | Details ansehen |
| BNP PARIBAS SECURITIES KOREA CO. LTD. | SEOUL | Head office | Details ansehen |
| BNP PARIBAS SEOUL BRANCH | SEOUL | Head office | Details ansehen |
| BNP PARIBAS SEOUL BRANCH | SEOUL | Head office | Details ansehen |
| BOOKOOK SECURITIES CO LTD | SEOUL | Head office | Details ansehen |
| BOOKOOK SECURITIES CO LTD | SEOUL | Head office | Details ansehen |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO KOREA | SEOUL | Head office | Details ansehen |
| BUSAN BANK | BUSAN | Head office | Details ansehen |
| BUSAN BANK | BUSAN | Head office | Details ansehen |
| BUSAN BANK | CHANGWON-SI | MASAN BRANCH | Details ansehen |
| BUSAN BANK | SEOUL | INTERNATIONAL DEPARTMENT SEOUL | Details ansehen |
| BUSAN BANK | SEOUL | SEOUL BRANCH | Details ansehen |
| BZW SECURITIES LTD. | SEOUL | Head office | Details ansehen |
| BZW SECURITIES LTD. | SEOUL | Head office | Details ansehen |
| CELENIAN ASSET MANAGEMENT (KOREA) LIMITED | SEOUL | Head office | Details ansehen |
| CGS-CIMB SECURITIES (HONG KONG) LIMITED, KOREA BRANCH | SEOUL | Head office | Details ansehen |
| CHEIL INDUSTRIES INC. | UIWANG-SI | Head office | Details ansehen |
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
Kurze Antworten für Nutzer aus SWIFT/BIC-Suchen.
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.