Länderverzeichnis öffnen
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
Durchsuche SWIFT/BIC-Daten nach Land, Bank und Filiale vor einer internationalen Überweisung.
Each page shows 30 rows so large country lists remain easy to browse.
| Bank | Stadt | Filiale | Details |
|---|---|---|---|
| IAD INVESTMENTS, SPRAV. SPOL., A. S. | BRATISLAVA | Head office | Details ansehen |
| INFINITY CAPITAL O.C.P. A.S. | BRATISLAVA | Head office | Details ansehen |
| INFINITY ELITE, O.C.P., A.S. | BRATISLAVA | Head office | Details ansehen |
| ING BANK N.V., POBOCKA ZAHR, BANKY | BRATISLAVA | Head office | Details ansehen |
| ING BANK N.V., POBOCKA ZAHR, BANKY | BRATISLAVA | Head office | Details ansehen |
| INVESTICNA A DOCHODKOVA SPRAV. SPOL. A.S. | BRATISLAVA | Head office | Details ansehen |
| J AND T BANKA, A.S.,POBOCKA ZAHRANICNEJ BANKY | BRATISLAVA | Head office | Details ansehen |
| J AND T BANKA, A.S.,POBOCKA ZAHRANICNEJ BANKY | BRATISLAVA | Head office | Details ansehen |
| J AND T CORPORATE FINANCE SLOVAKIA A.S. | BRATISLAVA | Head office | Details ansehen |
| J AND T CORPORATE FINANCE SLOVAKIA, A.S. | BRATISLAVA | Head office | Details ansehen |
| J AND T FINANCE GROUP A.S. | BRATISLAVA | Head office | Details ansehen |
| J AND T FINANCE GROUP, A.S. | BRATISLAVA | Head office | Details ansehen |
| JELLYFISH O.C.P., A.S. | BRATISLAVA | Head office | Details ansehen |
| K-PAY A.S. | BERNOLAKOVO | Head office | Details ansehen |
| KDB BANK EUROPE LTD SLOVAKIAN BRANCH OFFICE | BRATISLAVA | Head office | Details ansehen |
| KDB BANK EUROPE LTD SLOVAKIAN BRANCH OFFICE | BRATISLAVA | Head office | Details ansehen |
| KOMERCNI BANKA , A.S., POBOCKA ZAHRANICNEJ BANKY | BRATISLAVA | Head office | Details ansehen |
| KOMERCNI BANKA , A.S., POBOCKA ZAHRANICNEJ BANKY | BRATISLAVA | Head office | Details ansehen |
| KOMERCNI BANKA , A.S., POBOCKA ZAHRANICNEJ BANKY | BRATISLAVA | RESTRICTED TARGET USE | Details ansehen |
| M SECURITIES O.C.P. A.S. | BRATISLAVA | Head office | Details ansehen |
| MBANK S.A., POBOCKA ZAHRANICNEJ BANKY | BRATISLAVA | Head office | Details ansehen |
| MBANK S.A., POBOCKA ZAHRANICNEJ BANKY | BRATISLAVA | Head office | Details ansehen |
| METLIFE SK, S. R. O. | BRATISLAVA | Head office | Details ansehen |
| MINISTRY OF FINANCE OF THE SLOVAK REPUBLIC | BRATISLAVA | Head office | Details ansehen |
| MINISTRY OF FINANCE OF THE SLOVAK REPUBLIC | BRATISLAVA | Head office | Details ansehen |
| MOBIS SLOVAKIA S.R.O. | GBELANY | Head office | Details ansehen |
| MONDELEZ EUROPEAN BUSINESS SERVICES CENTRE, S.R.O. | BRATISLAVA | CUSTOMER NAMING CONVENTION | Details ansehen |
| MONDELEZ EUROPEAN BUSINESS SERVICES CENTRE, S.R.O. | BRATISLAVA | Head office | Details ansehen |
| MONDELEZ EUROPEAN BUSINESS SERVICES CENTRE, S.R.O. | BRATISLAVA | Head office | Details ansehen |
| MONDELEZ EUROPEAN BUSINESS SERVICES CENTRE, S.R.O. | BRATISLAVA | SHARED SERVICE CENTRE | Details ansehen |
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
Kurze Antworten für Nutzer aus SWIFT/BIC-Suchen.
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.