Länderverzeichnis öffnen
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
Durchsuche SWIFT/BIC-Daten nach Land, Bank und Filiale vor einer internationalen Überweisung.
Each page shows 30 rows so large country lists remain easy to browse.
| Bank | Stadt | Filiale | Details |
|---|---|---|---|
| 321 CREDITO INSTITUICAO FINANCEIRA DE CREDITO S.A. | PORTO | Head office | Details ansehen |
| A-VISION - PRESTACAO DE SERVICOS | PALMELA | Head office | Details ansehen |
| ABANCA CORPORACION BANCARIA, SA, SUCURSAL EM PORTUGAL | LISBON | Branch office | Details ansehen |
| ABANCA CORPORACION BANCARIA, SA, SUCURSAL EM PORTUGAL | LISBON | Head office | Details ansehen |
| ABANCA CORPORACION BANCARIA, SA, SUCURSAL EM PORTUGAL | LISBON | Head office | Details ansehen |
| ACTIVOBABNK | OEIRAS | Head office | Details ansehen |
| AGEAS PORTUGAL - COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. | LISBON | Head office | Details ansehen |
| AGENCIA GESTAO DA TESOURARIA E DIV. PUBLICA, IGCP EPE | LISBON | Branch office | Details ansehen |
| AGENCIA GESTAO DA TESOURARIA E DIV. PUBLICA, IGCP EPE | LISBON | Branch office | Details ansehen |
| AGENCIA GESTAO DA TESOURARIA E DIV. PUBLICA, IGCP EPE | LISBON | Head office | Details ansehen |
| AGENCIA GESTAO DA TESOURARIA E DIV. PUBLICA, IGCP EPE | LISBON | Head office | Details ansehen |
| ALLIANZ PORTUGAL | LISBON | Head office | Details ansehen |
| ARC RATINGS, S.A. | LISBON | Head office | Details ansehen |
| ARGENTARIA VOLARE | LISBON | Head office | Details ansehen |
| ARGENTARIA VOLARE | LISBON | Head office | Details ansehen |
| AS PRIVATBANK SUCURSAL EM PORTUGAL | LISBON | Head office | Details ansehen |
| ASCENDI, SGPS, S.A. | PORTO | Head office | Details ansehen |
| ASCENZA AGRO SA | LISBON | Head office | Details ansehen |
| ASCOR DEALER S.A. | LISBON | Head office | Details ansehen |
| ASCOR DEALER S.A. | LISBON | Head office | Details ansehen |
| ATRIUM INVESTIMENTOS SOCIEDADE FINANCEIRA DE CORRETAGEM SA | LISBON | Head office | Details ansehen |
| ATRIUM INVESTIMENTOS-SOCIEDADE FINANCEIRA DE CORRETAGEM, SA | LISBON | Head office | Details ansehen |
| AXA LIFE EUROPE LIMITED SUCURSAL EM PORTUGAL | LISBON | Head office | Details ansehen |
| AXA LIFE EUROPE LIMITED SUCURSAL EM PORTUGAL | LISBON | Head office | Details ansehen |
| AXA PORTUGAL SEGUROS VIDA | LISBON | Head office | Details ansehen |
| BANCO ACTIVOBANK S.A. | LISBON | Head office | Details ansehen |
| BANCO ACTIVOBANK S.A. | LISBON | Head office | Details ansehen |
| BANCO ACTIVOBANK, S.A. | LISBON | Head office | Details ansehen |
| BANCO ATLANTICO EUROPA, SA | LISBON | Head office | Details ansehen |
| BANCO ATLANTICO EUROPA, SA | LISBON | Head office | Details ansehen |
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
Kurze Antworten für Nutzer aus SWIFT/BIC-Suchen.
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.