Länderverzeichnis öffnen
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
Durchsuche SWIFT/BIC-Daten nach Land, Bank und Filiale vor einer internationalen Überweisung.
Each page shows 30 rows so large country lists remain easy to browse.
| Bank | Stadt | Filiale | Details |
|---|---|---|---|
| UOB SECURITIES PTE LTD | KUALA LUMPUR | Head office | Details ansehen |
| UOB SECURITIES PTE LTD | KUALA LUMPUR | Head office | Details ansehen |
| UPEN SECURITIES SDN BHD | KANGAR, PERLIS | Head office | Details ansehen |
| UPEN SECURITIES SDN BHD | KANGAR, PERLIS | Head office | Details ansehen |
| UTAMA MERCHANT BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | Head office | Details ansehen |
| UTAMA MERCHANT BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | Head office | Details ansehen |
| UTAMA WARDLEY BERHAD | KUALA LUMPUR | Head office | Details ansehen |
| UTAMA WARDLEY BERHAD | KUALA LUMPUR | Head office | Details ansehen |
| VCAP ASSET MANAGERS SDN BHD | KUALA LUMPUR | Head office | Details ansehen |
| VCAP ASSET MANAGERS SDN BHD | KUALA LUMPUR | Head office | Details ansehen |
| VICKERS BALLAS RESEARCH (M) SDN BHD | KUALA LUMPUR | Head office | Details ansehen |
| VICKERS BALLAS RESEARCH (M) SDN BHD | KUALA LUMPUR | Head office | Details ansehen |
| VOLKSWAGEN GROUP MALAYSIA | KUALA LUMPUR | Head office | Details ansehen |
| VOLKSWAGEN PASSENGER CARS MALAYSIA SDN BHD | KUALA LUMPUR | Head office | Details ansehen |
| W.I. CARR (FAR EAST) LIMITED | KUALA LUMPUR | Head office | Details ansehen |
| W.I. CARR (FAR EAST) LIMITED | KUALA LUMPUR | Head office | Details ansehen |
| WAAFI BANK LTD. | LABUAN | Head office | Details ansehen |
| WAH TAT BANK BERHAD | SIBU, SARAWAK | Head office | Details ansehen |
| WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT SDN BHD | KUALA LUMPUR | Head office | Details ansehen |
| WK OPTIONS AND FUTURES SDN BHD | KUANTAN, PAHANG | Head office | Details ansehen |
| WK OPTIONS AND FUTURES SDN BHD | KUANTAN, PAHANG | Head office | Details ansehen |
| WK SECURITIES SDN BHD | KUANTAN, PAHANG | Head office | Details ansehen |
| WK SECURITIES SDN BHD | KUANTAN, PAHANG | Head office | Details ansehen |
| Y.K. FUNG SECURITIES SDN BHD | IPOH, PERAK | Head office | Details ansehen |
| Y.K. FUNG SECURITIES SDN BHD | IPOH, PERAK | Head office | Details ansehen |
| YAMAICHI ADVISORY SERVICES (MALAYSIA) SDN BHD | KUALA LUMPUR | Head office | Details ansehen |
| YAMAICHI ADVISORY SERVICES (MALAYSIA) SDN BHD | KUALA LUMPUR | Head office | Details ansehen |
| YINSON HOLDINGS BERHAD | KUALA LUMPUR | Head office | Details ansehen |
| YINSON HOLDINGS BERHAD. | KUALA LUMPUR | Head office | Details ansehen |
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
Kurze Antworten für Nutzer aus SWIFT/BIC-Suchen.
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.