SWIFT-Codes von {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
This page collects State Bank Of India SWIFT/BIC records in Indien, helping users choose the exact city or branch before opening details.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | Stadt | Filiale | Adresse | Detail |
|---|---|---|---|---|
| SBININBBJ60 | BIKANER | NEW DELHI CIRCLE | BICHWAL INDUSTRIAL AREA | Öffnen |
| SBININBB431 | BILASPUR | COMMERCIAL BRANCH,BILASPUR | Öffnen | |
| SBININBB590 | BODH GAYA | Branch office | Öffnen | |
| SBININBB561 | BOKARO | COMMERCIAL BRANCH,BOKARO | Öffnen | |
| SBININBB478 | BONGAIGAON | Branch office | Öffnen | |
| SBININBB640 | BURNPUR | BURNPUR | DIST. BURDWAN | Öffnen |
| SBININBB799 | BURNPUR | SME ASANSOL BRANCH | FLOOR 1, TIRUPATI COMPLEX NEAR COURT MORE, POLICE LINE, ASANSOL BURDWAN | Öffnen |
| SBININBB669 | CHAIBASA | Branch office | Öffnen | |
| SBININBB670 | CHAMFAI | Branch office | Öffnen | |
| SBININBB578 | CHANDIGARH | Branch office | Öffnen | |
| SBININBB579 | CHANDIGARH | Branch office | Öffnen | |
| SBININBBP47 | CHANDIGARH | CHENNAI CIRCLE | TIRUPUR PUDUR PIRIVU | Öffnen |
| SBININBB188 | CHANDIGARH | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH | Öffnen | |
| SBININBB443 | CHANDIGARH | MEDICAL INSTITUTE,CHANDIGARH | Öffnen | |
| SBININBB283 | CHANDIGARH | NRI BRANCH CHANDIGARH | Öffnen | |
| SBININBB871 | CHANDIGARH | SAMB CHANDIGARH | FLOOR 1, LHO BUILDING, SECTOR 17 | Öffnen |
| SBININBB141 | CHANDIGARH | SME BRANCH, CHANDIGARH | FLOOR 3, 43-48 , SCO, BANK SQUARE, SECTOR 17B | Öffnen |
| SBININBB599 | CHANDIGARH | TRADE FINANCE CENTRAL PROCESSING CELL, CHANDIGARH | FLOOR 3, 107-108, SCO, SECTOR 17B | Öffnen |
| SBININBB126 | CHENNAI | COMMERCIAL BRANCH | BOMBAY MUTUAL BUILDING, 232, NSC BOSE ROAD | Öffnen |
| SBININBB174 | CHENNAI | CORPORATE ACCOUNTS GROUP BRANCH - CHENNAI (MADRAS) | Öffnen | |
| SBININBB297 | CHENNAI | EGMORE, CHENNAI | Öffnen | |
| SBININBB453 | CHENNAI | IIT MADRAS,CHENNAI | Öffnen | |
| SBININBB127 | CHENNAI | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH | 103, ANNA SALAI | Öffnen |
| SBININBB148 | CHENNAI | LEATHER INTERNATIONAL BRANCH | Öffnen | |
| SBININBB298 | CHENNAI | MEENAMBAKKAM AIRPORT BRANCH | Öffnen | |
| SBININBB455 | CHENNAI | MYLAPORE,CHENNAI | Öffnen | |
| SBININBB687 | CHENNAI | NRI ADYAR BRANCH | 63/28, II, SBI, KRISHNA NIWAS,, MAIN ROAD, GANDHI NAGAR ADYAR | Öffnen |
| SBININBB130 | CHENNAI | NRI BRANCH CHENNAI | Öffnen | |
| SBININBB724 | CHENNAI | NRI BRANCH, ANNA NAGAR | FLOOR 1, II AVENUE, ANNA NAGAR, Y-211, II, AVENUE, ANNA NAGAR | Öffnen |
| SBININBB105 | CHENNAI | OVERSEAS BRANCH | Öffnen |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
Hinweis: SWIFT/BIC-Informationen dienen nur als Referenz. Prüfen Sie Zahlungsdaten immer bei der Empfängerbank.
Kurze Antworten für Nutzer aus SWIFT/BIC-Suchen.
Durchsuche SWIFT/BIC-Daten nach Land, Bank und Filiale vor einer internationalen Überweisung.
Durchsuche SWIFT/BIC-Daten nach Land, Bank und Filiale vor einer internationalen Überweisung.
Hinweis: SWIFT/BIC-Informationen dienen nur als Referenz. Prüfen Sie Zahlungsdaten immer bei der Empfängerbank.