SWIFT-Codes von {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
This page collects Hua Nan Commercial Bank, Ltd. SWIFT/BIC records in Taiwan, China, helping users choose the exact city or branch before opening details.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | Stadt | Filiale | Adresse | Detail |
|---|---|---|---|---|
| HNBKTWTP172 | NEW TAIPEI | SHUANGHO BRANCH | 320 ZHONGHE RD | Öffnen |
| HNBKTWTP186 | NEW TAIPEI | TU CHENG BRANCH | 15 QIANSUI RD, TUCHENG DISTRICT | Öffnen |
| HNBKTWTP196 | NEW TAIPEI | YINGGE BRANCH | 101 GUOQING ST | Öffnen |
| HNBKTWTP802 | PINGTUNG | CHAOZHOU BRANCH | 71 XINSHENG RD | Öffnen |
| HNBKTWTP813 | PINGTUNG | JIADONG BRANCH | 155 JIACHANG RD | Öffnen |
| HNBKTWTP801 | PINGTUNG | NEI PU BRANCH | 187 GUANGJI RD | Öffnen |
| HNBKTWTP800 | PINGTUNG | PINGTUNG BRANCH | 36 FUXING RD | Öffnen |
| HNBKTWTP402 | TAICHUNG | CHINGSHUI BRANCH | 241 ZHONGSHAN RD | Öffnen |
| HNBKTWTP425 | TAICHUNG | DALI BRANCH | 37 DONGRONG ROAD, DALI CITY | Öffnen |
| HNBKTWTP400 | TAICHUNG | FENGYUAN BRANCH | FENGYUAN | Öffnen |
| HNBKTWTP422 | TAICHUNG | NAN-TAICHUNG BRANCH | FLOOR 1, 53 FUXING RD, EAST DISTRICT | Öffnen |
| HNBKTWTP423 | TAICHUNG | PEI-TAICHUNG BRANCH | Öffnen | |
| HNBKTWTP451 | TAICHUNG | SHALU BRANCH | FLOOR 1, 112 SHATIAN RD | Öffnen |
| HNBKTWTP403 | TAICHUNG | SHI-FENGYUAN BRANCH | 225 YUANHUAN S. RD, FENGYUAN DISTRICT | Öffnen |
| HNBKTWTP426 | TAICHUNG | SHUI NAN BRANCH | 81 WEN HSIN ROAD | Öffnen |
| HNBKTWTP429 | TAICHUNG | TA CHIA BRANCH | 6 HSIN CHENG ROAD | Öffnen |
| HNBKTWTP420 | TAICHUNG | TAICHUNG BRANCH | Öffnen | |
| HNBKTWTP424 | TAICHUNG | TAICHUNGKANG ROAD BRANCH | 689 TAIWAN BLVD. SEC.2 | Öffnen |
| HNBKTWTP430 | TAICHUNG | TAIPING BRANCH | 58 ZHONGXING E. RD | Öffnen |
| HNBKTWTP401 | TAICHUNG | TUNGSHIH BRANCH | 282 SANMIN ST | Öffnen |
| HNBKTWTP427 | TAICHUNG | WU CHYUAN BRANCH | FLOOR 1, 270 JUNG MING SOUTH ROAD | Öffnen |
| HNBKTWTP431 | TAICHUNG | ZHONGKE BRANCH | FLOOR 1, 16 GONGYEQU 1ST RD, XITUN DISTRICT | Öffnen |
| HNBKTWTP646 | TAINAN | ANNAN BRANCH | 467-1 ANHE RD | Öffnen |
| HNBKTWTP647 | TAINAN | JEN DER BRANCH | 511 ZHONGSHAN RD, RENDE DISTRICT | Öffnen |
| HNBKTWTP681 | TAINAN | JINHUA BRANCH | 172 JINHUA RD | Öffnen |
| HNBKTWTP621 | TAINAN | MADOU BRANCH | 36 ZHONGSHAN RD | Öffnen |
| HNBKTWTP645 | TAINAN | NANDU BRANCH | 203 CHANGRONG RD | Öffnen |
| HNBKTWTP644 | TAINAN | PEI-TAINAN BRANCH | 294 CHENGGONG RD | Öffnen |
| HNBKTWTP643 | TAINAN | SHI-TAINAN BRANCH | 156 KANGLE ST | Öffnen |
| HNBKTWTP648 | TAINAN | SIN SHIH BRANCH | 232-1 CHUNG CHENG ROAD, SIN SHIH SHIANG | Öffnen |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
Hinweis: SWIFT/BIC-Informationen dienen nur als Referenz. Prüfen Sie Zahlungsdaten immer bei der Empfängerbank.
Kurze Antworten für Nutzer aus SWIFT/BIC-Suchen.
Durchsuche SWIFT/BIC-Daten nach Land, Bank und Filiale vor einer internationalen Überweisung.
Durchsuche SWIFT/BIC-Daten nach Land, Bank und Filiale vor einer internationalen Überweisung.
Hinweis: SWIFT/BIC-Informationen dienen nur als Referenz. Prüfen Sie Zahlungsdaten immer bei der Empfängerbank.