SWIFT-Codes von {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
This page collects The Bank Of New York Mellon, Sa/nv SWIFT/BIC records in Belgien, helping users choose the exact city or branch before opening details.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | Stadt | Filiale | Adresse | Detail |
|---|---|---|---|---|
| BNYMBEBBFND | BRUSSELS | 3RD PARTY FUNDS ORDERS EXECUTION SERVICE | Öffnen | |
| IRVTBEBBADM | BRUSSELS | ALLIANZ DISCRETIONARY MANDATES | Öffnen | |
| IRVTBEBBTWT | BRUSSELS | BRANCH FOR SUPPORTING TREASURY WORKSTATION FLOWS | BOULEVARD ANSPACH 1 | Öffnen |
| IRVTBEBBCCM | BRUSSELS | BROKER DEALER SERVICES | BOULEVARD ANSPACH 1 | Öffnen |
| IRVTBEBBB01 | BRUSSELS | Branch office | Öffnen | |
| IRVTBEBBB02 | BRUSSELS | Branch office | Öffnen | |
| IRVTBEBBB03 | BRUSSELS | Branch office | Öffnen | |
| IRVTBEBBB04 | BRUSSELS | Branch office | Öffnen | |
| IRVTBEBBB05 | BRUSSELS | Branch office | Öffnen | |
| IRVTBEBBB06 | BRUSSELS | Branch office | Öffnen | |
| IRVTBEBBB07 | BRUSSELS | Branch office | Öffnen | |
| IRVTBEBBBNY | BRUSSELS | Branch office | Öffnen | |
| IRVTBEBBBSK | BRUSSELS | Branch office | Öffnen | |
| IRVTBEBBDCP | BRUSSELS | Branch office | Öffnen | |
| IRVTBEBBICP | BRUSSELS | Branch office | Öffnen | |
| IRVTBEBBLUX | BRUSSELS | Branch office | Öffnen | |
| IRVTBEBBSER | BRUSSELS | Branch office | BOULEVARD ANSPACH 1 | Öffnen |
| IRVTBEBBDMM | BRUSSELS | DERIVATIVE MARGIN MANAGEMENT | BOULEVARD ANSPACH 1 | Öffnen |
| IRVTBEBBFND | BRUSSELS | FUNDSETTLE FUND ACTIVITY | BOULEVARD ANSPACH 1 | Öffnen |
| IRVTBEBBBKR | BRUSSELS | GLOBAL BROKERAGE | Öffnen | |
| IRVTBEBBGSS | BRUSSELS | GLOBAL SECURITIES SERVICES DEPT. | Öffnen | |
| BNYMBEBB | BRUSSELS | Head office | BOULEVARD ANSPACH 1 | Öffnen |
| BNYMBEBBXXX | BRUSSELS | Head office | Öffnen | |
| IRVTBEBB | BRUSSELS | Head office | BOULEVARD ANSPACH 1 | Öffnen |
| IRVTBEBBXXX | BRUSSELS | Head office | Öffnen | |
| IRVTBEBBIMC | BRUSSELS | INTERNATIONAL MASTER CUSTODY | Öffnen | |
| BNYMBEBBTG2 | BRUSSELS | RESERVE BANK MANAGEMENT | BELMONT COURT, MONTOYER STREET 46 | Öffnen |
| IRVTBEBBTG2 | BRUSSELS | RESERVE BANK MANAGEMENT | BELMONT COURT, MONTOYER STREET 46 | Öffnen |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
Hinweis: SWIFT/BIC-Informationen dienen nur als Referenz. Prüfen Sie Zahlungsdaten immer bei der Empfängerbank.
Kurze Antworten für Nutzer aus SWIFT/BIC-Suchen.
Durchsuche SWIFT/BIC-Daten nach Land, Bank und Filiale vor einer internationalen Überweisung.
Durchsuche SWIFT/BIC-Daten nach Land, Bank und Filiale vor einer internationalen Überweisung.
Hinweis: SWIFT/BIC-Informationen dienen nur als Referenz. Prüfen Sie Zahlungsdaten immer bei der Empfängerbank.