عرض دليل الدولة
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
تصفح بيانات SWIFT/BIC حسب الدولة والبنك والفرع قبل التحويل الدولي.
Each page shows 30 rows so large country lists remain easy to browse.
| اسم البنك | المدينة | الفرع | التفاصيل |
|---|---|---|---|
| SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING (JAPAN) LTD. | TOKYO | Branch office | عرض التفاصيل |
| SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING (JAPAN) LTD. | TOKYO | Head office | عرض التفاصيل |
| SOCIETE GENERALE SECURITIES JAPAN | CHIYODA | Head office | عرض التفاصيل |
| SOCIETE GENERALE SECURITIES JAPAN | TOKYO | Head office | عرض التفاصيل |
| SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE INC. | TOKYO | Head office | عرض التفاصيل |
| SONY BANK INC. | CHIYODA | Head office | عرض التفاصيل |
| SONY BANK INC. | TOKYO | Head office | عرض التفاصيل |
| SONY GLOBAL SOLUTIONS INC. | TOKYO | Head office | عرض التفاصيل |
| SONY GLOBAL SOLUTIONS INC. | TOKYO | Head office | عرض التفاصيل |
| SONY LIFE INSURANCE CO.,LTD. | TOKYO | Head office | عرض التفاصيل |
| SPARX ASSET MANAGEMENT CO., LTD. | MINATO | Head office | عرض التفاصيل |
| SPARX ASSET MANAGEMENT CO., LTD. | TOKYO | Head office | عرض التفاصيل |
| STANDARD CHARTERED BANK | CHIYODA | Head office | عرض التفاصيل |
| STANDARD CHARTERED BANK | TOKYO | Head office | عرض التفاصيل |
| STATE BANK OF INDIA | CHUO | Head office | عرض التفاصيل |
| STATE BANK OF INDIA | OSAKA | OSAKA BRANCH | عرض التفاصيل |
| STATE BANK OF INDIA | TOKYO | Head office | عرض التفاصيل |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | MINATO | Head office | عرض التفاصيل |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | MINATO-KU | Head office | عرض التفاصيل |
| STATE STREET GLOBAL ADVISORS (JAPAN) CO., LTD. | MINATO-KU | Head office | عرض التفاصيل |
| STATE STREET GLOBAL MARKETS (JAPAN) | TOKYO | Head office | عرض التفاصيل |
| STATE STREET GLOBAL MARKETS (JAPAN) | TOKYO | Head office | عرض التفاصيل |
| STATE STREET TRUST AND BANKING COMPANY LIMITED | MINATO | Head office | عرض التفاصيل |
| STATE STREET TRUST AND BANKING COMPANY LIMITED | MINATO-KU | Head office | عرض التفاصيل |
| STATE STREET TRUST AND BANKING COMPANY LIMITED | TOKYO | Branch office | عرض التفاصيل |
| STATE STREET TRUST AND BANKING COMPANY LIMITED | TOKYO | INVESTMENT ADVISORY REPORTING | عرض التفاصيل |
| STATE STREET TRUST AND BANKING COMPANY LIMITED | TOKYO | INVESTMENT MANAGER OUTSOURCING SERVICES | عرض التفاصيل |
| STATE STREET TRUST AND BANKING COMPANY LIMITED | TOKYO | INVESTMENT TRUST MGMT PRICING AGENT OUTSOURCING | عرض التفاصيل |
| STATE STREET TRUST AND BANKING COMPANY LIMITED | TOKYO | MIDDLE OFFICE TRANSACTION PROCESSING | عرض التفاصيل |
| STB ASSET MANAGEMENT CO. LTD. | TOKYO | Head office | عرض التفاصيل |
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
إجابات سريعة للمستخدمين القادمين من بحث SWIFT/BIC.
Scan bank names first, then compare city and branch labels. This layer creates a clean path into bank and code pages.
After opening a detail page, confirm the SWIFT/BIC, bank name, city, branch address, recipient account and payment purpose.
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.