رموز SWIFT لبنك {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
This page collects State Bank Of India SWIFT/BIC records in الهند, helping users choose the exact city or branch before opening details.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | المدينة | الفرع | العنوان | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|
| SBININBB498 | JHANSI | Branch office | فتح | |
| SBININBB643 | JIND | Branch office | فتح | |
| SBININBB215 | JODHPUR | Branch office | فتح | |
| SBININBB772 | JODHPUR | Branch office | فتح | |
| SBININBBJ09 | JODHPUR | Branch office | فتح | |
| SBININBB376 | JODHPUR | COMMERCIAL BRANCH, JODHPUR | فتح | |
| SBININBBJ27 | JODHPUR | JODHPUR BHAGAT KI KOTHI BRANCH | BHAGAT KI KOTHI | فتح |
| SBININBBJ59 | JODHPUR | NEW DELHI CIRCLE | BORANADA | فتح |
| SBININBB645 | JOKA | IIM BRANCH | DIAMOND HARBOUR ROAD | فتح |
| SBININBB413 | JUNAGADH | Branch office | فتح | |
| SBININBB624 | JUNAGADH | CIRCLE CHOWK, JUNAGADH | فتح | |
| SBININBB914 | JUNAGADH | STATE BANK OF INDIA | G.I.D.C.-1, INDUSTRIAL ESTATE, JUNAGADH DOLATPARA, JUNAGADH | فتح |
| SBININBB727 | KADAPA | Branch office | فتح | |
| SBININBB981 | KADAPA | STATE BANK OF INDIA | FLOOR GR, VSR MANSION H.NO 2/714,, SME KADAPA, NAGARAJUPETA, KADAPA, OPP TO OFFICERS CLUB NAGARAJUPETA | فتح |
| SBININBB642 | KAITHAL | Branch office | فتح | |
| SBININBB308 | KAKINADA | COMMERCIAL BRANCH, KAKINADA | DISTRIK GODAVARI TIMUR | فتح |
| SBININBB677 | KALA AMB | KALA AMB BRANCH | NAHAN ROAD, SIRMAUR | فتح |
| SBININBB414 | KALOL | Branch office | فتح | |
| SBININBBT23 | KALPETTA | KOZHIKODE MAIN | KOZHIKODE | فتح |
| SBININBB935 | KALPETTA | STATE BANK OF INDIA | NEW MA COMPLEX, LEO HOSPITAL ROAD, WAYANAD DISTRICT | فتح |
| SBININBB567 | KANDLA | Branch office | فتح | |
| SBININBB393 | KANNUR | KANNUR BRANCH | فتح | |
| SBININBB778 | KANPUR | BIRHANA ROAD BRANCH | 24/90, BIRHANA ROAD | فتح |
| SBININBB699 | KANPUR | Branch office | فتح | |
| SBININBB499 | KANPUR | IIT,KANPUR | KANPUR NAGAR | فتح |
| SBININBB504 | KANPUR | INDUSTRIAL ESTATE,KANPUR | INDUSTRIAL ESTATE, KANPUR NAGAR | فتح |
| SBININBB158 | KANPUR | INDUSTRIAL FINANCE BRANCH | B-13, SARVODAYA NAGAR, KANPUR NAGAR | فتح |
| SBININBB182 | KANPUR | JAJMAU KANPUR | 146/168, JAJMAU, KANPUR NAGAR | فتح |
| SBININBB124 | KANPUR | MAIN BRANCH | THE MALL, THE MALL, KANPUR NAGAR | فتح |
| SBININBB173 | KANPUR | OVERSEAS BRANCH | KANPUR NAGAR | فتح |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
تنبيه: معلومات SWIFT/BIC مرجعية فقط. تحقق دائمًا من التفاصيل مع البنك المستلم قبل الدفع الدولي.
إجابات سريعة للمستخدمين القادمين من بحث SWIFT/BIC.
تصفح بيانات SWIFT/BIC حسب الدولة والبنك والفرع قبل التحويل الدولي.
تصفح بيانات SWIFT/BIC حسب الدولة والبنك والفرع قبل التحويل الدولي.
تنبيه: معلومات SWIFT/BIC مرجعية فقط. تحقق دائمًا من التفاصيل مع البنك المستلم قبل الدفع الدولي.