رموز SWIFT لبنك {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
This page collects Punjab National Bank SWIFT/BIC records in الهند, helping users choose the exact city or branch before opening details.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | المدينة | الفرع | العنوان | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|
| PUNBINBBGPA | PANAJI | CALISTO MANSIONN | CALISTO MANSIONN DR PISSURLE, KAR ROAD, NORTH GOA | فتح |
| PUNBINBBPIB | PANIPAT | INTERNATIONAL BANKING BRANCH | PALIKA BAZAR | فتح |
| PUNBINBBPNP | PANIPAT | LCB PANIPAT | NK TOWERS, GT ROAD | فتح |
| PUNBINBBPAR | PARWANOO | Branch office | PARWANOO, SOLAN | فتح |
| PUNBINBBDTH | PATIALA | MODEL TOWN PATIALA | PNB CHOWK | فتح |
| PUNBINBBITR | PATNA | DARBHANGA, TOWER CHOWK | DARBHANGA, HOSHANGABAD | فتح |
| PUNBINBBJRP | PATNA | PATNA NEW MARKET | BLOCK PATNA SADAR, FRAZER ROAD | فتح |
| PUNBINBBPHG | PHAGWARA | Branch office | G.T. ROAD, KAPURTHALA | فتح |
| PUNBINBBPUC | PUNE | CAMP M G ROAD BRANCH | CAMP M G ROAD | فتح |
| PUNBINBBPHM | PUNE | MCB KALYANI NAGAR, PUNE | 77, GERA | فتح |
| PUNBINBBRPM | RAIPUR | Branch office | RAIPUR MAIN | فتح |
| PUNBINBBRAN | RANCHI | MAIN ROAD | HOSPITAL CAMPUS, MAIN ROAD | فتح |
| PUNBINBBMWR | RANCHI | RANCHI | 94, MAIN ROAD | فتح |
| PUNBINBBRBT | ROORKEE | Branch office | فتح | |
| PUNBINBBRKU | ROORKEE | ROORKEE UNIVERSITY | ROORKEE UNIVERSITY, B.T. GANJ, HARIDWAR | فتح |
| PUNBINBBPMC | RUDRAPUR | PANTNAGAR, DIST.UDHAM SINGH NGR. | PANTNAGAR, UDHAM SINGH NAGAR | فتح |
| PUNBINBBSSG | SAHARANPUR | SAHARANPUR DELHI ROAD | DELHI ROAD | فتح |
| PUNBINBBSRP | SALEM | SALEM MAIN | SASTHA ARCADE, 270-B, ADVAITH ASHRAM ROAD | فتح |
| PUNBINBBBHP | SOLAN | BADDI, DIST.SOLAN,H.P. | BADDI | فتح |
| PUNBINBBSNP | SONEPAT | Branch office | فتح | |
| PUNBINBBMIA | SRIGANGANAGAR | MEERA CHAWK SHREEGANGANAGAR | MEERA CHAWK | فتح |
| PUNBINBBSAK | SRINAGAR | AMIRA KADAL SRINAGAR | AMIRA KADAL | فتح |
| PUNBINBBSRT | SURAT | SURAT MAIN | FLOOR 1, MEGHANI TOWER, STATION ROAD | فتح |
| PUNBINBBTRR | TARAORI | Branch office | NEW GRAIN MARKET, KARNAL | فتح |
| PUNBINBBKFZ | THANE | BHIWANDI | SHOP NO.5, 6 7,, RICE MILL ,ASHOK, COMPLEX BHIWANDI KALYAN ROAD, BHIWANDI, DISTT | فتح |
| PUNBINBBMGB | THANE | MG ROAD | SATYAM APARTMENT, MAHATMA GANDHI ROAD, VISHNU NAGAR, NAUPADA | فتح |
| PUNBINBBDOB | THIRUVANANTHAPURAM | STATUE JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM | فتح | |
| PUNBINBBTRP | TIRUPPUR | TIRUPPUR BRANCH | فتح | |
| PUNBINBBVNB | TUTICORIN | TUTICORIN ENBL | 1ST FLOOR, AVM JEWEL CENTRE, 172, NORTH COTTON ROAD | فتح |
| PUNBINBBUCC | UDAIPUR | CHETAK CIRCLE UDAIPUR | CHETAK CIRCLE | فتح |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
تنبيه: معلومات SWIFT/BIC مرجعية فقط. تحقق دائمًا من التفاصيل مع البنك المستلم قبل الدفع الدولي.
إجابات سريعة للمستخدمين القادمين من بحث SWIFT/BIC.
تصفح بيانات SWIFT/BIC حسب الدولة والبنك والفرع قبل التحويل الدولي.
تصفح بيانات SWIFT/BIC حسب الدولة والبنك والفرع قبل التحويل الدولي.
تنبيه: معلومات SWIFT/BIC مرجعية فقط. تحقق دائمًا من التفاصيل مع البنك المستلم قبل الدفع الدولي.