رموز SWIFT لبنك {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
This page collects Banque De France SWIFT/BIC records in فرنسا, helping users choose the exact city or branch before opening details.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | المدينة | الفرع | العنوان | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|
| BDFEFR2TTRY | PARIS | COLLATERAL TRIPARTY | فتح | |
| BDFEFR2TCGN | PARIS | COMPTABILITE GENERALE | فتح | |
| BDFEFR2TTCH | PARIS | COMPTE CNRO TRANSIT | فتح | |
| BDFEFR2TFIC | PARIS | CONTREPARTIE FICTIVE | فتح | |
| BDFEFR2TPOL | PARIS | DMC | فتح | |
| BDFEFRPPCCT | PARIS | DSB COMPTES ESPECES EN EURO | 31-2310, 31 RUE CROIX DES PETITS CHAMPS | فتح |
| BDFEFR2TE30 | PARIS | EB - CLIENTELE (C TITRES T2S) | 39 RUE CROIX DES PETITS CHAMPS | فتح |
| BDFEFR2TE10 | PARIS | EB - FONDS PROPRES (C TITRES T2S) | 39 RUE CROIX DES PETITS CHAMPS | فتح |
| BDFEFR2TE14 | PARIS | EB - FONDS PROPRES - PSPP (C TITRES T2S) | 39 RUE CROIX DES PETITS CHAMPS | فتح |
| BDFEFR2TE11 | PARIS | EB - FONDS PROPRES DEVISES (C TITRES T2S) | 39 RUE CROIX DES PETITS CHAMPS | فتح |
| BDFEFR2TE12 | PARIS | EB - TRIPARTY (C TITRES T2S) | 39 RUE CROIX DES PETITS CHAMPS | فتح |
| BDFEFR2TECR | PARIS | ECR PROJECT | فتح | |
| BDFEFR2TEBE | PARIS | ESES-INTERNCB BE | فتح | |
| BDFEFR2TENL | PARIS | ESES-INTERNCB NL | فتح | |
| BDFEFR2T820 | PARIS | FICTIVE | فتح | |
| BDFEFR2T721 | PARIS | FICTIVE 3G | 39 RUE CROIX DES PETITS CHAMPS | فتح |
| BDFEFR2T724 | PARIS | FICTIVE ADJUDICAT | 39 RUE CROIX DES PETITS CHAMPS | فتح |
| BDFEFR2T782 | PARIS | FICTIVE CCBM | 39 RUE CROIX DES PETITS CHAMPS | فتح |
| BDFEFR2T743 | PARIS | FICTIVE CLIENT.INSTIT. | 39 RUE CROIX DES PETITS CHAMPS | فتح |
| BDFEFR2T733 | PARIS | FICTIVE FCP | 39 RUE CROIX DES PETITS CHAMPS | فتح |
| BDFEFR2T700 | PARIS | FICTIVE FP DOWN | 39 RUE CROIX DES PETITS CHAMPS | فتح |
| BDFEFR2T720 | PARIS | FICTIVE PLI SECURISATION | 39 RUE CROIX DES PETITS CHAMPS | فتح |
| BDFEFR2TTRA | PARIS | FONDS PROPRES (DBCG-CRE) | فتح | |
| BDFEFR2TDSE | PARIS | FONDS PROPRES (DEVISES) | فتح | |
| BDFEFR2TSFP | PARIS | FONDS PROPRES (PRETS EUROS) | فتح | |
| BDFEFR2TFPR | PARIS | FONDS PROPRES (TITRES EUROS) | فتح | |
| BDFEFRPPSRD | PARIS | FOREIGN CUSTOMER TRANSACTIONS | TOPAZE - 031 - 2310, 31 RUE CROIX DES PETITS CHAMPS | فتح |
| BDFEFR2TGCO | PARIS | GESCCO | فتح | |
| BDFEFR2TGDP | PARIS | GESTION DE LA DETTE PUBLIQUE | فتح | |
| BDFEFR2T243 | PARIS | GROUPE BDF | فتح |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
تنبيه: معلومات SWIFT/BIC مرجعية فقط. تحقق دائمًا من التفاصيل مع البنك المستلم قبل الدفع الدولي.
إجابات سريعة للمستخدمين القادمين من بحث SWIFT/BIC.
تصفح بيانات SWIFT/BIC حسب الدولة والبنك والفرع قبل التحويل الدولي.
تصفح بيانات SWIFT/BIC حسب الدولة والبنك والفرع قبل التحويل الدولي.
تنبيه: معلومات SWIFT/BIC مرجعية فقط. تحقق دائمًا من التفاصيل مع البنك المستلم قبل الدفع الدولي.