رموز SWIFT لبنك {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
This page collects Mercantile Bank Plc. SWIFT/BIC records in بنغلاديش, helping users choose the exact city or branch before opening details.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | المدينة | الفرع | العنوان | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|
| MBLBBDDH018 | BOGRA | BOGRA BRANCH | BAROGOLA | فتح |
| MBLBBDDH003 | CHITTAGONG | AGRABAD BRANCH | HOTEL HAWAI BUILDING, 39, AGRABAD COMMERCIAL AREA | فتح |
| MBLBBDDH016 | CHITTAGONG | JUBILEE ROAD BRANCH | JUBLILEE ROAD | فتح |
| MBLBBDDH010 | CHITTAGONG | KHATUNGONJ BRANCH | 599 RAMJOY MOHAJAN LANE, KHATUNGONJ | فتح |
| MBLBBDDH007 | DHAKA | BANANI BRANCH | AWAL CENTRE, 34 KAMAL ATATURK AVENUE | فتح |
| MBLBBDDH020 | DHAKA | BIJOYNAGAR BRANCH | KAZUNDDIN TOWER, 47 BIJOYNAGAR OLD, 176 NEW S.S. NAZRUL ISLAM SARANI, BIJOYNAGAR OLD | فتح |
| MBLBBDDHCTP | DHAKA | CENTRALIZED TRADE PROCESSING CENTER-01 | MBL CENTER (LEVEL-10), 8/A SATMASJID ROAD, DILKUSHA COMMERCIAL AREA | فتح |
| MBLBBDDH006 | DHAKA | DHANMONDI BRANCH | COSMON TOWER, FLAT GR-1, 2/1 ROAD 28, DHANMONDI R/A | فتح |
| MBLBBDDH014 | DHAKA | ELEPHANT ROAD BRANCH | OSMAN PLAZA, 75 ELEPHANT ROAD | فتح |
| MBLBBDDH019 | DHAKA | GULSHAN BRANCH | فتح | |
| MBLBBDDH | DHAKA | Head office | 61, DILKUSHA COMMERCIAL AREA | فتح |
| MBLBBDDH002 | DHAKA | KAWRAN BAZAR BRANCH | AMBERSHAH MASZID COMPLEX, 16 AMBERSHAH MASZID COMPLEX | فتح |
| MBLBBDDH001 | DHAKA | MAIN BRANCH | فتح | |
| MBLBBDDH015 | DHAKA | MIRPUR BRANCH | 184 SHENPARA | فتح |
| MBLBBDDH012 | DHAKA | MOHAKHALI BRANCH | 17 MOHAKHALI | فتح |
| MBLBBDDH013 | DHAKA | MOTIJHEEL BRANCH | MELEK MENSION, 128, MOTIJHEEL C/A | فتح |
| MBLBBDDH011 | DHAKA | NAYABAZAR BRANCH | 25/1, 1ST ZINDA BAHAR LANE, NAYABAZAR | فتح |
| MBLBBDDH021 | DHAKA | SATMASJID RD BRANCH | 8/A, 735, 82/A SATMASJID RD, DHANMONDI | فتح |
| MBLBBDDH017 | DHAKA | UTTARA BRANCH | فتح | |
| MBLBBDDH009 | NARAYANGANJ | NAOGAON BRANCH | CHAKDEV, NAOGAON | فتح |
| MBLBBDDH022 | NARAYANGANJ | NARAYANGANJ | H R PLAZA, 64-90 H R PLAZA | فتح |
| MBLBBDDH005 | RAJSHAHI | RAJSHAHI BRANCH | 61 SHAHEB BAZAR | فتح |
| MBLBBDDH008 | SYLHET | SYLHET BRANCH | LALDIGHIRPAR, LALDIGHIRPAR | فتح |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
تنبيه: معلومات SWIFT/BIC مرجعية فقط. تحقق دائمًا من التفاصيل مع البنك المستلم قبل الدفع الدولي.
إجابات سريعة للمستخدمين القادمين من بحث SWIFT/BIC.
تصفح بيانات SWIFT/BIC حسب الدولة والبنك والفرع قبل التحويل الدولي.
تصفح بيانات SWIFT/BIC حسب الدولة والبنك والفرع قبل التحويل الدولي.
تنبيه: معلومات SWIFT/BIC مرجعية فقط. تحقق دائمًا من التفاصيل مع البنك المستلم قبل الدفع الدولي.