رموز SWIFT لبنك {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
This page collects Export Import Bank Of Bangladesh Ltd SWIFT/BIC records in بنغلاديش, helping users choose the exact city or branch before opening details.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | المدينة | الفرع | العنوان | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|
| EXBKBDDH021 | BOGRA | BOGRA BRANCH | SHEIKH MANSION, BARAGOLA | فتح |
| EXBKBDDH003 | CHITTAGONG | AGRABAD BRANCH | WORLD TRADE CENTER, 102, 103, AGRABAD COMMERCIAL AREA | فتح |
| EXBKBDDH026 | CHITTAGONG | C.D.A. AVENUE BRANCH | COMMERCE VIEW COMPLEX, 191 CDA AVENUE, EAST NASIRABAD | فتح |
| EXBKBDDH018 | CHITTAGONG | JUBILEE ROAD | ENAYET BAZAR, 63-64 JUBILEE ROAD | فتح |
| EXBKBDDH004 | CHITTAGONG | KHATUNGONJ BRANCH | UNION SQUARE BUILDING, 1078 RAMJOY MOHAJAN LANE, KHATUNGONJ | فتح |
| EXBKBDDH083 | CHITTAGONG | SHEIKH MUJIB ROAD BRANCH | MAWLA CHAMBER, FLOOR 1 AND 2, 6 SHEIKH MUJIB ROAD, AGRABAD C/A | فتح |
| EXBKBDDH061 | DHAKA | BANANI BRANCH | BLOCK H, KAZI'S HERITAGE,HOUSE 49, FLOOR 1ST NO. 11 ROAD BANANI | فتح |
| EXBKBDDH029 | DHAKA | BASHUNDHARA ROAD BRANCH | FLOOR 1, KA-24 PRAGATI SARANI, KURIL, VATARA | فتح |
| EXBKBDDH019 | DHAKA | ELEPHANT ROAD BRANCH | THE SHAHERA CIRCLE COMPLEX, 218 ELEPHANT ROAD | فتح |
| EXBKBDDH067 | DHAKA | GARIB-E-NEWAZ BRANCH | FLOOR 1, PLOT NO. 29 GARIB-E-NEWAZ AVENUE, UTTARA, SECTOR - 11 | فتح |
| EXBKBDDH007 | DHAKA | GULSHAN BRANCH | DELTA LIFE TOWER, FLOOR GF-1-2 45,, 90, 37 PLOT, ROAD, NORTH GULSHAN, C/A | فتح |
| EXBKBDDH039 | DHAKA | Head office | 142, SE(F)-9 'SYMPHONY', GULSHAN, AVENUE-RD GULSHAN | فتح |
| EXBKBDDH | DHAKA | Head office | FLOOR 2 142, SE(F)-9 'SYMPHONY', GULSHAN AVENUE-RD GULSHAN -1 | فتح |
| EXBKBDDHXXX | DHAKA | Head office | فتح | |
| EXBKBDDH006 | DHAKA | IMAMGONJ BRANCH | NOORANI CENTER, FLOOR 2 AND 3, 16-17 IMAMGONJ | فتح |
| EXBKBDDH035 | DHAKA | KARWAN BAZAR BRANCH | BGMEA COMPLEX, 23/1 PANTHAPATH LINK ROAD, KAWRAN BAZAR | فتح |
| EXBKBDDH023 | DHAKA | MALIBAGH BRANCH | FLOOR 1, 484 D.I.T. ROAD | فتح |
| EXBKBDDH017 | DHAKA | MIRPUR BRANCH | SRAYOSHEE TOWER, 3 MIRPUR CIRCLE 10 | فتح |
| EXBKBDDH001 | DHAKA | MOTIJHEEL BRANCH | SHARIF MANSION, 56-57, MOTIJHEEL COMMERCIAL AREA | فتح |
| EXBKBDDH010 | DHAKA | NAWABPUR BRANCH | 198/1 NAWABPUR ROAD | فتح |
| EXBKBDDH014 | DHAKA | NEW ESKATON BRANCH | 27/1 NEW ESKATON ROAD | فتح |
| EXBKBDDH045 | DHAKA | PALTAN BRANCH | BM TOWER, FLOOR 1ST 209/A SHAHEED, SAYED NAZRUL ISLAM SARANI, BIJOY, NAGAR, PURANA PALTAN | فتح |
| EXBKBDDH002 | DHAKA | PANTHAPATH BRANCH | UNION HEIGHTS, FLOOR 1 AND 2, 55-2 NORTH DHANMONDI, WEST PANTHAPATH | فتح |
| EXBKBDDH013 | DHAKA | RAJUK AVENUE BRANCH | 9 DIT AVENUE | فتح |
| EXBKBDDH015 | DHAKA | UTTARA | 61/A, 7 ROAD, UTTARA MODEL TOWN, SECTOR 4 | فتح |
| EXBKBDDH011 | NARAYANGANJ | NARAYANGONJ BRANCH | SATTAR TOWER TANBAZAR, FLOOR 1 AND, 2 48 SM MALEH ROAD | فتح |
| EXBKBDDH009 | SYLHET | SYLHET BRANCH | MUJTABA TOWER, FLOOR 1 AND 2, 6-1, ZINDABAZAR | فتح |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
تنبيه: معلومات SWIFT/BIC مرجعية فقط. تحقق دائمًا من التفاصيل مع البنك المستلم قبل الدفع الدولي.
إجابات سريعة للمستخدمين القادمين من بحث SWIFT/BIC.
تصفح بيانات SWIFT/BIC حسب الدولة والبنك والفرع قبل التحويل الدولي.
تصفح بيانات SWIFT/BIC حسب الدولة والبنك والفرع قبل التحويل الدولي.
تنبيه: معلومات SWIFT/BIC مرجعية فقط. تحقق دائمًا من التفاصيل مع البنك المستلم قبل الدفع الدولي.