关于这个银行页面
银行层级很有必要,因为同一家银行可能在不同城市、部门和分支机构使用多个 SWIFT/BIC 代码。
每一行都指向一个准确的 SWIFT Code 详情页。你可以通过分页浏览清洗后的 SWIFT 数据。
| SWIFT/BIC | 城市 | 分支机构 | 地址 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| SOININ55179 | AHMEDABAD | Branch office | GROUNDFLOOR, SAKAR, 7, ASHRAM ROAD | 打开 |
| SOININ55005 | ALAPUZHA | ALAPPUZHA | DOOR.NO.XXV/324A, SIB BUILDING, CCSB ROAD,NEAR MUNICIPAL OFFICE | 打开 |
| SOININ55331 | ANGAMALI | ANGAMALY NORTH | VARKEYS COMPLEX, NEAR KSRTC BUS STAND | 打开 |
| SOININ55606 | AROOR | Branch office | K.K.BUILDING, NANDANAM | 打开 |
| SOININ55008 | BANGALORE | BANGALORE CITY | RAJDOOD COMPLEX, AVENUE ROAD | 打开 |
| SOININ55715 | BANGALORE | BANGALORE CORPORATE | BABA CHAMBERS, RICHMOND ROAD | 打开 |
| SOININ55082 | BHUBANESHWAR | BHUBANESHWAR | NO.A/1, PLOT, CUTTAK ROAD | 打开 |
| SOININ55CGT | CHENNAI | CHENNAI GEORGE TOWN | CATHOLIC CENTRE, ARMENIAN STREET | 打开 |
| SOININ55042 | CHENNAI | CHENNAI INDUSTRIAL FINANCE | RAHEJA TOWERS, ANNASALAI | 打开 |
| SOININ55120 | CHERTHALA | CHERTHALA | NSS BUILDING, AS ROAD, NEAR KSRTC BUS STAND, ALAPPUZHA | 打开 |
| SOININ55310 | COIMBATORE | COIMBATORE INDUSTRIAL FINANCE | TRICHY ROAD | 打开 |
| SOININ55117 | DELHI | DELHI CORPORATE | DOOR NO A 301, FLOOR 3, BARAKHAMBA ROAD | 打开 |
| SOININ55311 | ERNAKULAM | ERNAKULAM OVERSEAS BRANCH | DOOR NO.46/2761-B, FLOOR GF LILLY'S ENCLAVE, N.H BYE-PASS, CHAKKARAPARAMBU | 打开 |
| SOININ55XXX | ERNAKULAM | Head office | 打开 | |
| SOININ55TBD | ERNAKULAM | INT.L BANKING DIV. | FLOOR 1, SIB BUILDING, MARKET ROAD | 打开 |
| SOININ55138 | ERNAKULAM | KOLENCHERY | FLOOR 1, ELOOR BUILDINGS, AKKARANAD SOUTH | 打开 |
| SOININ55CPC | ERNAKULAM | TRADE FINANCE CPC | FLOOR 1, SIB BUILDING, MARKET ROAD | 打开 |
| SOININ55374 | ERNAKULAM | VYTTILA | THARAYIL COMPLEX, TRIPUNITHURA ROAD, VYTTILA | 打开 |
| SOININ55023 | ERODE | ERODE | 363, NETAJI ROAD | 打开 |
| SOININ55631 | GANDHIDHAM | Branch office | HINDUJA CHAMBERS, NO.274, MAIN MARKET, PLOT, KUTCH | 打开 |
| SOININ55128 | HYDERABAD | Branch office | FLOOR 1, VIJAY MANSION, PB NO.24, TILAK ROAD,ABIDS | 打开 |
| SOININ55722 | HYDERABAD | HYDERABAD CORPORATE | DEGA TOWERS, RAJ BHAVAN ROAD, SOMAJIGUDA | 打开 |
| SOININ55028 | IRINJALAKKUDA | IRINJALAKKUDA MAIN | XVIII/343, BLAZE COURT, MAIN ROAD,IRINJALAKKUDA THRISHUR DT | 打开 |
| SOININ55113 | KANJIRAPALLI | KANJIRAPPALLI | KOLLAMKULAM BUILDINGS, KURISINKAL | 打开 |
| SOININ55133 | KANNUR | KANNUR | SWADESHI SHOPPING COMPLEX, BANK ROAD | 打开 |
| SOININ55321 | KASARAGOD | KASARGOD | GOLDEN ARCADE COMPLEX, PB 4, NEAR MUNICIPAL BUS STAND | 打开 |
| SOININ55264 | KOCHI | FOREIGN EXCHANGE DEPT, CENTRAL OFFICE BRANCH | FLOOR 1, DHARMODAYAN BUILDING, SHANMUGHAM ROAD | 打开 |
| SOININ55 | KOCHI | Head office | FLOOR 1, SIB BUILDING, MARKET ROAD, ERNAKULAM | 打开 |
| SOININ55129 | KOLKATA | GANESH CHANDRA AVENUE, KOLKATA BRANCH | JAYAREE HOUSE, 38, GANESH CHANDRA AVENUE | 打开 |
| SOININ55728 | KOLKATA | KOLKATA CORPORATE | OSWAL CHAMBERS | 打开 |
银行层级很有必要,因为同一家银行可能在不同城市、部门和分支机构使用多个 SWIFT/BIC 代码。
选择与收款分支城市、地址和转账指引匹配的记录。如不确定,请先向银行或收款人确认。
部分银行会为总行、分支机构、证券服务、资金业务或付款处理部门设置不同的 SWIFT/BIC 代码。
使用收款银行指引中的城市来缩小正确记录范围。
分支机构标签可以区分总行记录、本地分支或部门记录。
大额或紧急付款前,请向收款银行和收款人再次确认代码。
为通过 SWIFT/BIC 搜索进入的用户快速解释关键问题。
大型银行通常会为总行、城市分行、清算部门、证券服务或特殊处理部门设置不同的 SWIFT/BIC 代码。
不一定。有些转账可以使用 8 位母行代码,有些则需要 11 位分支代码。请遵循收款银行指引。
请确认 SWIFT/BIC、银行名称、国家、城市、分支机构地址、收款人姓名、账号和付款用途。