รหัส SWIFT ของ {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
This page collects Prime Bank Plc. SWIFT/BIC records in บังกลาเทศ, helping users choose the exact city or branch before opening details.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | เมือง | สาขา | ที่อยู่ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|
| PRBLBDDH008 | BARISAL | BARISAL BRANCH | HEMAYET UDDIN ROAD | เปิด |
| PRBLBDDH022 | BOGRA | BOGRA BRANCH | 331/364 RANGPUR ROAD, BARO GOLA | เปิด |
| PRBLBDDH015 | CHITTAGONG | AGRABAD BRANCH | CHAMBER HOUSE, 38, AGRABAD C/A | เปิด |
| PRBLBDDH017 | CHITTAGONG | JUBILEE ROAD BRANCH | AMAFFA CENTER, 214 JUBILEE ROAD | เปิด |
| PRBLBDDH002 | CHITTAGONG | KHATUNGANJ BRANCH | NABI SUPER MARKET, 232 KHATUNGONJ | เปิด |
| PRBLBDDH025 | CHITTAGONG | LALDIGHI EAST BRANCH | 8 LALDIGHI | เปิด |
| PRBLBDDHCEZ | CHITTAGONG | OBU CHITTAGONG EPZ | ZONE SERVICES COMPLEX, SOUTH BLOCK, SOUTH HALISHAHAR, CEPZ | เปิด |
| PRBLBDDH027 | CHITTAGONG | OR NIZAM ROAD BRANCH | HAZRAT GARIBULLAH CITY COR. BHABAN, 739/804 CDA AVENUE, OR NIZAM ROAD | เปิด |
| PRBLBDDH020 | DHAKA | BANANI BRANCH | BLOCK E, 62 KEMAL ATATURK AVENUE | เปิด |
| PRBLBDDH026 | DHAKA | BANGSHAL BRANCH | NORTH SOUTH ROAD, MALITOLA | เปิด |
| PRBLBDDH011 | DHAKA | ELEPHANT ROAD BRANCH | 218 SAHERA CIRCLE, ELEPHANT ROAD | เปิด |
| PRBLBDDH019 | DHAKA | FOREIGN EXCHANGE BRANCH | AL-HAJ MANSION, 82, MOTIJHEEL COM.AREA | เปิด |
| PRBLBDDH014 | DHAKA | GANAKBARI BRANCH,SAVAR | SOMSHER PLAZA, FLOOR 1, BALIBHADRA BAZAR BUS STAND, DHAMSONA, GANAKBARI, SAVAR | เปิด |
| PRBLBDDH016 | DHAKA | GULSHAN BRANCH | 28 GULSHAN NORTH C/A, GULSHAN CIRCLE-2 | เปิด |
| PRBLBDDH | DHAKA | Head office | ADAMJEE COURT ANNEX BUILDING 2, FLOOR 12 119-120 MOTIJHEEL C/A | เปิด |
| PRBLBDDH099 | DHAKA | INTERNATIONAL DIVISION | ADAMJEE COURT BLDG, ANNEXE BLDG-2, 119-120, MOTIJHEEL C/A | เปิด |
| PRBLBDDH005 | DHAKA | ISLAMIC BANKING BRANCH | 19, DILKUSHA C/A | เปิด |
| PRBLBDDH010 | DHAKA | KAWRAN BAZAR BRANCH | HARDY PLAZA, 54 KAWRAN BAZAR C/A | เปิด |
| PRBLBDDH007 | DHAKA | MOHAKHALI BRANCH | GOLAM SHARIF MENSION, 11 MOHAKHALI | เปิด |
| PRBLBDDH001 | DHAKA | MOTIJHEEL BRANCH | ADAMJEE COURT BLDG, ANNEXE BLDG-2, FLOOR 1 119-120 MOTIJHEEL C/A | เปิด |
| PRBLBDDH013 | DHAKA | MOUCHAK BRANCH | MANHALTAN TOWER, FLOOR 1, 83 SHIDDHESHWARI CIRCULAR ROAD | เปิด |
| PRBLBDDH003 | DHAKA | MOULVI BAZAR BRANCH | 77/3 MOULVI BAZAR BRANCH | เปิด |
| PRBLBDDHDEZ | DHAKA | OBU DHAKA EPZ | ZONE SERVICE BUILDING, DHAKA EPZ | เปิด |
| PRBLBDDH023 | DHAKA | SAT MASJID ROAD BRANCH | 99, 11/A ROAD | เปิด |
| PRBLBDDH024 | DHAKA | SBC TOWER BRANCH | SBC TOWER, GF, 37/A, DILKUSHA C/A | เปิด |
| PRBLBDDH021 | DHAKA | UTTARA BRANCH | 2/A, 13 ROAD, UTTARA, SECTOR 4 | เปิด |
| PRBLBDDH018 | JESSORE | JESSORE BRANCH | FLOOR 1, 47 NETAJI SUBHAS CHANDRA ROAD, JESSORE TOWN | เปิด |
| PRBLBDDH004 | KHULNA | KHULNA BRANCH | 76 KHAN A. SABUR ROAD | เปิด |
| PRBLBDDH012 | NARAYANGANJ | NARAYANGANJ BRANCH | MODERN MODEL COMPLEX, 56 S.M. MALEH ROAD | เปิด |
| PRBLBDDHAEZ | NARAYANGANJ | OBU ADAMJEE EPZ | ADAMJEE EPZ, SIDDIRGANJ | เปิด |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
ข้อจำกัดความรับผิด: ข้อมูล SWIFT/BIC ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น โปรดยืนยันกับธนาคารผู้รับก่อนชำระเงินระหว่างประเทศ
คำตอบสั้นสำหรับผู้ใช้ที่ค้นหา SWIFT/BIC
เรียกดูข้อมูล SWIFT/BIC ตามประเทศ ธนาคาร และสาขาก่อนโอนเงินระหว่างประเทศ
เรียกดูข้อมูล SWIFT/BIC ตามประเทศ ธนาคาร และสาขาก่อนโอนเงินระหว่างประเทศ
ข้อจำกัดความรับผิด: ข้อมูล SWIFT/BIC ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น โปรดยืนยันกับธนาคารผู้รับก่อนชำระเงินระหว่างประเทศ