關於這個銀行頁面
銀行層級很有必要,因為同一家機構可能在不同城市、部門和分行使用多個 SWIFT/BIC 代碼。
每一列都連到一個準確的 SWIFT Code 詳情頁,可透過分頁瀏覽清洗後的資料集。
| SWIFT/BIC | 城市 | 分行 | 地址 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|
| PUNBINBBASC | AGRA | INTERNATIONAL BANKING BRANCH | 開啟 | |
| PUNBINBBAMC | AHMEDABAD | MCB AHMEDABAD | PELICAN BUILDING, ASHRAM ROAD | 開啟 |
| PUNBINBBAIB | AHMEDABAD | NRI BRANCH, AHMEDABAD | PELICAN BUILDING, ASHRAM ROAD | 開啟 |
| PUNBINBBAVB | AHMEDABAD | VANIJIYA BHAWAN AHMEDABAD | VANIJYA BHAWAN, OPP-D.B. SCHOOL, KAMKARIA | 開啟 |
| PUNBINBBCLL | ALAPUZHA | AROOR | PUTHEN MADOM BUILDING, NORTH VELLUTHILIL, JUNCTION CHANDROOR, AROOR DISTT ALAPUZHA | 開啟 |
| PUNBINBBARR | ALIGARH | ALIGARH RAILWAY ROAD | RAILWAY ROAD | 開啟 |
| PUNBINBBGTG | ALIGARH | BO GT ROAD,ALIGARH | GT ROAD, BANNA DEVI | 開啟 |
| PUNBINBBPGT | ALLAHABAD | BADLI KATRA, MIRZAPUR | BADLI KATRA, MIRZAPUR, DIST MIRZAPUR | 開啟 |
| PUNBINBBVKI | ALLEPEY | ALAPUZHA | OPP. HEAD POST OFFICE, PANNI ROAD, MULLACKAL WARD | 開啟 |
| PUNBINBBBNJ | ALWAR | BHIWADI | K 159, GHATAL INDUSTRIAL AREA | 開啟 |
| PUNBINBBAHB | AMRITSAR | INTERNATIONAL BANKING BRANCH | 開啟 | |
| PUNBINBBAMB | AMRITSAR | LCB AMRITSAR | MC LEO'S ROAD, RANI KA BAGH | 開啟 |
| PUNBINBBHLD | ANANTNAG | ANANTNAG | PURBA MEDINIPUR | 開啟 |
| PUNBINBBDPG | ASANSOL | ASANSOL (SOL ID-030510) | 122/130, G.T. ROAD, MURGASOL | 開啟 |
| PUNBINBBAUR | AURANGABAD | AURANGABAD CIDCO | NO 316, CIDCO, PLOT, JALNA ROAD, SECTOR N-3 | 開啟 |
| PUNBINBBHMB | BAGHPAT | KHEKRA BAGHPAT | VILL PO, DELHI ROAD, KHEKRA | 開啟 |
| PUNBINBBBRR | BAHADURGARH | RAIWAY ROAD BAHADURGARH | RAILWAY ROAD, JHAJJAR | 開啟 |
| PUNBINBBTAR | BALASORE | BALASORE | BHARAT TIMBER COMPLEX, VIVEKANAND MARG | 開啟 |
| PUNBINBBDAW | BALURGHAT | BALURGHAT | DAKSHIN DINAJPUR | 開啟 |
| PUNBINBBBKG | BANGALORE | BANGALORE | 40, KEMPEGOWDA ROAD | 開啟 |
| PUNBINBBBCY | BANGALORE | HUDSON CIRCLE BRANCH | HUDSON CIRCLE | 開啟 |
| PUNBINBBBFB | BANGALORE | IFB BANGALORE | IFB, M.G. ROAD | 開啟 |
| PUNBINBBBKB | BANSWARA | KUSHAL BAGH BANSWARA | 開啟 | |
| PUNBINBBCLN | BAREILLY | CIVIL LINES BAREILY | 47, CIVIL LINES, HOWNHALL | 開啟 |
| PUNBINBBBHO | BHADOHI | BHADOHI BRANCH | 開啟 | |
| PUNBINBBMSB | BHATINDA | BANK STREET BHATINDA MAIN | BANK STREET | 開啟 |
| PUNBINBBBNR | BHAVNAGAR | Branch office | RAMWADI | 開啟 |
| PUNBINBBBBG | BHILWARA | BHILWARA | BHOPAL GANJ | 開啟 |
| PUNBINBBBOH | BHOPAL | LCB BHOPAL | FLOOR 1, E 7/635, ARERA COLONY | 開啟 |
| PUNBINBBBNW | BHOPAL | NEW MARKET BRANCH | NEW MARKET | 開啟 |
銀行層級很有必要,因為同一家機構可能在不同城市、部門和分行使用多個 SWIFT/BIC 代碼。
選擇與收款分行城市、地址和轉帳指引一致的記錄。如不確定,請先向銀行或收款人確認。
部分銀行會為總行、分行、證券服務、資金業務或付款處理部門設定不同 SWIFT/BIC 代碼。
使用收款銀行指引中的城市縮小正確記錄範圍。
分行標籤可區分總行記錄、本地分行或部門記錄。
大額或緊急付款前,請向收款銀行和收款人再次確認代碼。
面向透過 SWIFT Code、BIC Code 或國際匯款搜尋進入頁面的使用者,快速解釋常見問題。
大型銀行通常會為總行、城市分行、清算部門、證券服務或特殊處理部門設定不同 SWIFT/BIC 代碼。
不一定。有些轉帳可以使用 8 位母行代碼,有些則需要 11 位分行代碼。請依照收款銀行指引。
請確認 SWIFT/BIC、銀行名稱、國家、城市、分行地址、收款人姓名、帳號和付款用途。