關於這個銀行頁面
銀行層級很有必要,因為同一家機構可能在不同城市、部門和分行使用多個 SWIFT/BIC 代碼。
每一列都連到一個準確的 SWIFT Code 詳情頁,可透過分頁瀏覽清洗後的資料集。
| SWIFT/BIC | 城市 | 分行 | 地址 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|
| ORBCINBBAGA | AGRA | Branch office | FLOOR 2, ISPAT BHAWAN, 85/4 , SANJAY PLACE, ANDHERI EAST | 開啟 |
| ORBCINBBFRZ | AGRA | FIROZABAD AGRA | 57, AGRA GATE, FIROZABAD | 開啟 |
| ORBCINBBAHM | AHMEDABAD | Branch office | OPP. HOTEL NATRAJ, ASHRAM ROAD,, NEEL KAMAL | 開啟 |
| ORBCINBBABC | AMBALA | B/O AMBALA CANTT | SADAR BAZAR, 6148/6 | 開啟 |
| ORBCINBBCLA | AMRITSAR | 0977 | SHOPPING COMPLEX, NO 10, RANJIT AVENUE | 開啟 |
| ORBCINBBASR | AMRITSAR | Branch office | CIVIL LINES, QUEEN'S ROAD | 開啟 |
| ORBCINBBANK | ANKLESHWAR | ANKLESWAR | SHOP NO.17-18, OMKAR-2 COMPLEX, NEAR LORDS PLAZA HOTEL, BHARUCH | 開啟 |
| ORBCINBBBAN | BANGALORE | B/O RICHMOND ROAD, BANGALORE | H.J.S. CHAMBERS, 26, RICHMOND ROAD | 開啟 |
| ORBCINBBBRD | BARODA | SAYAJIGUNJ BARODA | A, SAYAJIGUNJ BAROD, VADODARA STK, EX BUILD, FORTUNE TWR | 開啟 |
| ORBCINBBBDI | BHADOHI | 0678 BHADOHI | STATION ROAD | 開啟 |
| ORBCINBBBHT | BHATINDA | 0730 | F-77, CIVIL LINES | 開啟 |
| ORBCINBBBHL | BHILWARA | B/O BHILWARA | SHANTI BHAWAN, BHUPAL GANJ | 開啟 |
| ORBCINBBBHP | BHOPAL | 0717 | PRAGATI BHAWAN, INDIRA PRESS COMPLEX | 開啟 |
| ORBCINBBBHU | BHUBANESHWAR | SAHID NAGAR | 開啟 | |
| ORBCINBBBIK | BIKANER | B/0 BIKANER | K.E.M ROAD | 開啟 |
| ORBCINBBCHD | CHANDIGARH | BRANCH OFFICE : CHANDIGAHR | BANK SQUARE, SECTOR 17-B | 開啟 |
| ORBCINBBMYL | CHENNAI | 1043 | 63, R.K.SALAI, MYLAPUR | 開啟 |
| ORBCINBBSPC | CHENNAI | BRANCH OFFICE SPENCER PLAZA, CHENNAI | 769, SPENCER PLAZA, MOUNT ROAD | 開啟 |
| ORBCINBBMAS | CHENNAI | OVERSEAS BRANCH | PADMA COMPLEX, 320, MOUNT ROAD | 開啟 |
| ORBCINBBCMB | COIMBATORE | B/O COIMBATORE | 434 , MAY FLOWER ARCADE,, OPPANAKARA STREET | 開啟 |
| ORBCINBBCWD | DELHI | B/O CHAWRI BAZAR, DELHI | SUNDER COMMERCIAL COMPLEX, 73, 74, 75, 60/9, CHAWRI BAZAR | 開啟 |
| ORBCINBBLUP | DELHI | B/O L.U. BLOCK, PITAMPURA | 48-52, L.S.C. UTTART PITAMPURA,, L.U. BLOCK | 開啟 |
| ORBCINBBNBZ | DELHI | BIO NAYA BAZAR, DELHI | THAPAR BUILDING, NAYA BAZAR | 開啟 |
| ORBCINBBCCK | DELHI | BRANCH OFFICE FATEHPURI - CHANDNI CHOWK | 166, 207 , FATEHPURI, CHANDNI CHOWK | 開啟 |
| ORBCINBBDRP | DURGAPUR | 0304 | NACHAN ROAD, BARDHAMAN | 開啟 |
| ORBCINBBERN | ERNAKULAM | 1055 | XL 40/5116, BROADWAY | 開啟 |
| ORBCINBBFBD | FARIDABAD | B/O SARAI KHAWAJA, FARIDABAD | MATHURA ROAD, SARAI KHAWAJA, P.O., AMAR NAGAR | 開啟 |
| ORBCINBBGND | GHAZIABAD | RAZAPUR, GHAZIABAD | SI 09, SHASTRI NAGAR, RAZAPUR, GHAZIABAD, P.O KAVI NAGAR | 開啟 |
| ORBCINBBGDA | GUJRAT | B/O GANDHIDHAM GUJRAT | GHANDI DHAM, S-33-34, DBZ | 開啟 |
| ORBCINBBGGN | GURGAON | B/OVERSEAS GURGAON | NO 37/2/1, PREMISES, OPP H BLOCK,, PALAMVIHAR | 開啟 |
銀行層級很有必要,因為同一家機構可能在不同城市、部門和分行使用多個 SWIFT/BIC 代碼。
選擇與收款分行城市、地址和轉帳指引一致的記錄。如不確定,請先向銀行或收款人確認。
部分銀行會為總行、分行、證券服務、資金業務或付款處理部門設定不同 SWIFT/BIC 代碼。
使用收款銀行指引中的城市縮小正確記錄範圍。
分行標籤可區分總行記錄、本地分行或部門記錄。
大額或緊急付款前,請向收款銀行和收款人再次確認代碼。
面向透過 SWIFT Code、BIC Code 或國際匯款搜尋進入頁面的使用者,快速解釋常見問題。
大型銀行通常會為總行、城市分行、清算部門、證券服務或特殊處理部門設定不同 SWIFT/BIC 代碼。
不一定。有些轉帳可以使用 8 位母行代碼,有些則需要 11 位分行代碼。請依照收款銀行指引。
請確認 SWIFT/BIC、銀行名稱、國家、城市、分行地址、收款人姓名、帳號和付款用途。