About this bank page
A bank-level list is useful because one institution can have many SWIFT/BIC codes across different cities, departments and branch offices.
This bank page collects all Mega International Commercial Bank Co., Ltd. SWIFT/BIC records in Taiwan, China, so users can choose the exact city or branch before opening a code detail page.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned SWIFT dataset.
| SWIFT/BIC | City | Branch | Address | Detail |
|---|---|---|---|---|
| ICBCTWTP233 | CHANGHUA | LU GANG | 254 ZHONGSHAN RD | Open |
| ICBCTWTP018 | CHANGHUA | NORTH CHANGHUA BRANCH | 39 KUANG FUH ROAD | Open |
| ICBCTWTP220 | CHANGHUA | SOUTH CHANGHWA BRANCH | 401 CHUNG-SHAN ROAD SEC. 1 | Open |
| ICBCTWTP212 | CHIAYI | CHIAHSIN BRANCH | 379 WU-FONG NORTH ROAD | Open |
| ICBCTWTP022 | CHIAYI | CHIAYI BRANCH | 259 WEN HUA ROAD | Open |
| ICBCTWTP063 | DOULIU | DOULIU BRANCH | 1 SHANGHAI RD | Open |
| ICBCTWTP203 | HSINCHU | HSINCHU BRANCH | 417 GONGDAO 5TH RD | Open |
| ICBCTWTP215 | HSINCHU | HSINCHU SCIENCE PARK CHUTSUEN BRANCH | SCIENCE-BASED INDUSTRIAL PARK, 21 CHU-TSUEN 7TH ROAD | Open |
| ICBCTWTP020 | HSINCHU | HSINCHU SCIENCE PARK HSIN-AN BRANCH | INDUSTRIAL PARK, 1 HSIN AN ROAD | Open |
| ICBCTWTP208 | HSINCHU | JHUBEI BRANCH | 155 GUANGMING 1ST ROAD | Open |
| ICBCTWTP026 | HSINCHU | NORTH HSINCHU BRANCH | 129 CHUNG CHENG ROAD | Open |
| ICBCTWTP023 | HUALIEN | HUALIEN BRANCH | 26 KUNG YUAN ROAD | Open |
| ICBCTWTP047 | KAOHSIUNG | EAST KAOHSIUNG BRANCH | 419 TASHUN 2ND ROAD | Open |
| ICBCTWTP045 | KAOHSIUNG | FENGSHAN BRANCH | FENGSHAN | Open |
| ICBCTWTP013 | KAOHSIUNG | HSIN-HSING BRANCH | 308 CHUNG SHAN 1ST ROAD | Open |
| ICBCTWTP052 | KAOHSIUNG | KANG SHAN BRANCH | 820 KANG SHAN, 138 CHUNG SHAN NORTH ROAD | Open |
| ICBCTWTP205 | KAOHSIUNG | KAOHSIUNG BRANCH | 235 CHUNG-CHENG 4TH ROAD | Open |
| ICBCTWTP066 | KAOHSIUNG | KAOHSIUNG INTERNATIONAL AIRPORT BRANCH | KAOHSIUNG INTERNATIONAL AIRPORT, 2 CHUNG SHAN 4TH ROAD | Open |
| ICBCTWTP002 | KAOHSIUNG | KAOHSIUNG METROPOLITAN BRANCH | 253 CHUNG CHENG 4TH ROAD | Open |
| ICBCTWTP016 | KAOHSIUNG | KAOHSIUNG TECH. PARK BR. | 3-1 CHUNG 1ST ROAD | Open |
| ICBCTWTP059 | KAOHSIUNG | LING YA BRANCH | 8 SIE WEI 4TH ROAD | Open |
| ICBCTWTP003 | KAOHSIUNG | NANTZE BRANCH | NANTZE EXPORT PROCESING ZONE | Open |
| ICBCTWTP072 | KAOHSIUNG | NORTH KAOHSIUNG BRANCH | 532 CHIU JU 2ND ROAD | Open |
| ICBCTWTP103 | KAOHSIUNG | REN WU BRANCH | 2 ZHONGZHENG RD | Open |
| ICBCTWTP040 | KAOHSIUNG | SAN MING BRANCH | 225 CHUNG-HWA 1ST ROAD | Open |
| ICBCTWTP038 | KAOHSIUNG | SAN-TUO OFFICE | 93 SAN TUO 2ND ROAD | Open |
| ICBCTWTP227 | KAOHSIUNG | WUFU BRANCH | 82 WU-FU 2ND ROAD | Open |
| ICBCTWTP049 | KEELUNG | KEELUNG BRANCH | 8 CHUNG AN STREET | Open |
| ICBCTWTP079 | KINMEN | KINMEN BRANCH | 37-5 MINSHENG RD, TOWNSHIP | Open |
| ICBCTWTP058 | MIAOLI | TOUFEN BRANCH | 916 CHUNG HWA ROAD | Open |
A bank-level list is useful because one institution can have many SWIFT/BIC codes across different cities, departments and branch offices.
Select the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm the SWIFT/BIC with the bank or recipient before sending money.
Some banks use different SWIFT/BIC codes for headquarters, branch offices, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the recipient bank instruction to narrow down the correct row.
Branch labels help distinguish head office records from local branch or department records.
Before a large or urgent payment, verify the code with the receiving bank and recipient.
Quick answers for users who arrive from SWIFT code, BIC code or international wire transfer searches.
Large banks often maintain separate SWIFT/BIC codes for head office, city branches, settlement departments, securities services or special processing desks.
Not always. Some transfers can use an 8-character parent code, while others require an 11-character branch code. Follow the receiving bank instruction.
Confirm the SWIFT/BIC, bank name, country, city, branch address, recipient name, account number and payment purpose.