SWIFT-codes van {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
This page collects Ctbc Bank Co., Ltd SWIFT/BIC records in Taiwan, China, helping users choose the exact city or branch before opening details.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | Stad | Filiaal | Adres | Detail |
|---|---|---|---|---|
| CTCBTWTP428 | CHANGHUA | CHANGHUA BRANCH | 76 HSIAO YANG ROAD | Openen |
| CTCBTWTP082 | CHIAYI | CHIAYI BRANCH | 241 MING SHENG NORTH ROAD | Openen |
| CTCBTWTP462 | DOULIU | DOULIOU BRANCH | 2 HSINGHUA STREET | Openen |
| CTCBTWTP190 | HSINCHU | BAOSHAN BRANCH | 301 SHIPIN RD | Openen |
| CTCBTWTP336 | HSINCHU | EAST HSINCHU BRANCH | FLOOR 1, 32 JIANJHONG RD | Openen |
| CTCBTWTP267 | HSINCHU | GUANGFU BRANCH | FLOOR 1, 35 GUANXIN RD, EAST DISTRICT | Openen |
| CTCBTWTP299 | HSINCHU | HSINCHU BRANCH | 158 CHUNG-CHENG ROAD | Openen |
| CTCBTWTP875 | HSINCHU | JHUKE BRANCH | FLOOR 1, 62 JINGGUO ROAD | Openen |
| CTCBTWTP034 | HSINCHU | JHUPEI BRANCH | FLOOR 1, 49 GUANGMING 6TH RD | Openen |
| CTCBTWTP554 | HSINCHU | LIOU JIA JHUANG BRANCH | FLOOR 1, 36 WENXING RD SEC. 2, ZHUBEI CITY | Openen |
| CTCBTWTP189 | HUALIEN | EAST HUALIEN BRANCH | FLOOR 1, 1-7 GONGYUAN RD | Openen |
| CTCBTWTP197 | HUALIEN | HUALIEN | FLOOR 1, 376 JHONGSHAN RD | Openen |
| CTCBTWTP234 | KAOHSIUNG | BO-AI BRANCH | 88 BO-AI 2ND RD, ZUOYING DISTRICT | Openen |
| CTCBTWTP509 | KAOHSIUNG | CIANJHEN BRANCH | FLOOR 1, 480 RUEILONG RD | Openen |
| CTCBTWTP263 | KAOHSIUNG | CINGNIAN BRANCH | FLOOR 1, 315 CINGNIAN RD, FONGSHAN DISTRICT | Openen |
| CTCBTWTP439 | KAOHSIUNG | EAST KAOHSIUNG BRANCH | 29 CHING NIAN 1ST ROAD | Openen |
| CTCBTWTP229 | KAOHSIUNG | FONGSHAN BRANCH | FLOOR 1, 85-1 JHONGSHAN RD, FONGSHAN CITY | Openen |
| CTCBTWTP274 | KAOHSIUNG | GANGSHAN BRANCH | FLOOR 1, 388 GANGSHAN RD | Openen |
| CTCBTWTP193 | KAOHSIUNG | JIOURU BRANCH | FLOOR 1, 551 JIOURU 1ST RD, SANMIN DISTRICT | Openen |
| CTCBTWTP037 | KAOHSIUNG | KAOHSIUNG BRANCH | FLOOR 1, 168 JHONGJHENG 4TH ROAD, CIANJIN DISTRICT | Openen |
| CTCBTWTP171 | KAOHSIUNG | MINZU BRANCH | FLOOR 1, 97 MINZU 2ND ROAD | Openen |
| CTCBTWTP613 | KAOHSIUNG | NORTH KAOHSIUNG BRANCH | FLOOR 1, 52 MINGCHENG 2ND ROAD, KAOHSIUNG CITY, SANMIN DISTRICT | Openen |
| CTCBTWTP118 | KAOHSIUNG | SANMIN BRANCH | 366 JOURU 2ND ROAD | Openen |
| CTCBTWTP196 | KAOHSIUNG | SINSING BRANCH | FLOOR 1, 206 MINSHENG 1ST RD, SINSING DISTRICT | Openen |
| CTCBTWTP182 | KAOHSIUNG | SOUTH KAOHSIUNG BR. | FLOOR 1, 21 YISIN 2ND RD, CIANJHEN DISTRICT | Openen |
| CTCBTWTP230 | KAOHSIUNG | WUJIA BRANCH | 699 WUJIA 2ND RD | Openen |
| CTCBTWTP565 | KAOHSIUNG | YOUCHANG BRANCH | FLOOR 1, 803-3 HOUCHANG RD | Openen |
| CTCBTWTP381 | KEELUNG | KEELUNG BRANCH | 150 SHIN I ROAD | Openen |
| CTCBTWTP164 | LUODONG | LOH DONG BRANCH | 232 SINGDONG S RD | Openen |
| CTCBTWTP370 | MIAOLI | TOUFEN BRANCH | FLOOR 1, 951 JHONGHUA RD, TOUFEN TOWNSHIP | Openen |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
Kennisgeving: SWIFT/BIC-informatie is alleen ter referentie. Controleer gegevens altijd bij de ontvangende bank.
Snelle antwoorden voor gebruikers uit SWIFT/BIC-zoekopdrachten.
Bekijk SWIFT/BIC-gegevens per land, bank en filiaal vóór een internationale overboeking.
Bekijk SWIFT/BIC-gegevens per land, bank en filiaal vóór een internationale overboeking.
Kennisgeving: SWIFT/BIC-informatie is alleen ter referentie. Controleer gegevens altijd bij de ontvangende bank.