{{bank}} のSWIFTコード
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
This page collects Banque Centrale De Compensation - Lch.clearnet Sa SWIFT/BIC records in フランス, helping users choose the exact city or branch before opening details.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | 都市 | 支店 | 住所 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| BACPFRPPAMS | PARIS | Branch office | LE CENTORIAL, 18 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE | 開く |
| BACPFRPPAWC | PARIS | Branch office | LE CENTORIAL, 18 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE | 開く |
| BACPFRPPBRU | PARIS | Branch office | 開く | |
| BACPFRPPCOL | PARIS | Branch office | LE CENTORIAL, 18 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE | 開く |
| BACPFRPPDVP | PARIS | Branch office | 開く | |
| BACPFRPPEU1 | PARIS | Branch office | LE CENTORIAL, 18 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE | 開く |
| BACPFRPPMO1 | PARIS | Branch office | LE CENTORIAL, 18 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE | 開く |
| BACPFRPPMO2 | PARIS | Branch office | LE CENTORIAL, 18 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE | 開く |
| BACPFRPPRCP | PARIS | Branch office | LE CENTORIAL, 18 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE | 開く |
| BACPFRPPSSD | PARIS | Branch office | LE CENTORIAL, 18 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE | 開く |
| BACPFRPPT01 | PARIS | Branch office | 開く | |
| BACPFRPPT02 | PARIS | Branch office | 開く | |
| BACPFRPPT03 | PARIS | Branch office | 開く | |
| BACPFRPPTRE | PARIS | Branch office | 開く | |
| BACPFRPPTRI | PARIS | Branch office | LE CENTORIAL, 18 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE | 開く |
| BACPFRPPVP1 | PARIS | Branch office | LE CENTORIAL, 18 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE | 開く |
| BACPFRPPVP2 | PARIS | Branch office | LE CENTORIAL, 18 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE | 開く |
| BACPFRPPWC1 | PARIS | Branch office | LE CENTORIAL, 18 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE | 開く |
| BACPFRPPCBP | PARIS | FIXED INCOME COLLATERAL BASKET WITH PLEDGE | 開く | |
| BACPFRPP | PARIS | Head office | LE CENTORIAL, 18 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE | 開く |
| BACPFRPPXXX | PARIS | Head office | 開く | |
| BACPFRPPOTC | PARIS | LCH CLEARNET | 開く | |
| BACPFRPPEQ1 | PARIS | LCH.CLEARNET SA CASH EQUITY | 開く | |
| BACPFRPPEQ2 | PARIS | LCH.CLEARNET SA CASH EQUITY BUY IN | 開く | |
| BACPFRPPMMO | PARIS | MARCHE MONETAIRE EN EF | 開く | |
| BACPFRPPSBL | PARIS | SECFINEX | 開く | |
| BACPFRPPASI | PARIS | TARGET 2/ASI TECHNICAL ACCOUNT | 開く | |
| BACPFRPPTG2 | PARIS | TARGET 2/RTGS ACCOUNT | 開く | |
| BACPFRPPUSC | PARIS | TARGET2 RTGS ACCOUNT CLEARED SWAPS CDS FCM CUSTOMER ACCOUNT | 開く | |
| BACPFRPPDEF | PARIS | TARGET2-RTGS ACCOUNT-DEFAULT FUND | 開く |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
免責事項:SWIFT/BIC情報は参考用です。国際送金前に必ず受取銀行で詳細を確認してください。
SWIFT/BIC検索から来たユーザー向けの簡潔な回答です。
国、銀行、支店別にSWIFT/BICデータを確認し、国際送金前に正確な銀行コードを確認できます。
国、銀行、支店別にSWIFT/BICデータを確認し、国際送金前に正確な銀行コードを確認できます。
免責事項:SWIFT/BIC情報は参考用です。国際送金前に必ず受取銀行で詳細を確認してください。