Kode SWIFT {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
This page collects Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited, The SWIFT/BIC records in Hong Kong, Tiongkok, helping users choose the exact city or branch before opening details.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | Kota | Cabang | Alamat | Detail |
|---|---|---|---|---|
| HSBCHKHHHKH | CENTRAL | Head office | 1 QUEEN'S ROAD CENTRAL, CENTRAL AND WESTERN DISTRICT | Buka |
| HSBCHKHHEBD | CENTRAL | (COMMERCIAL E-BANKING HONG KONG) | 1 QUEEN'S ROAD CENTRAL, CENTRAL AND WESTERN DISTRICT, HONG KONG BANK BUILDING, SUITE 123 | Buka |
| HSBCHKHHIBM | CENTRAL | (GLOBAL MARKETS EQUITIES OPERATIONS) | 1 QUEEN'S ROAD CENTRAL, CENTRAL AND WESTERN DISTRICT | Buka |
| HSBCHKHHAHO | CENTRAL | Branch office | HSBC MAIN BUILDING, 1 QUEEN'S ROAD | Buka |
| HSBCHKHHGC4 | CENTRAL | GLOBAL CUSTODY AI4 | HSBC MAIN BUILDING, 1 QUEEN'S ROAD | Buka |
| HSBCHKHHBLC | CENTRAL | GLOBAL LIQUIDITY CASH MANAGEMENT | HSBC MAIN BUILDING, 1 QUEEN'S ROAD CENTRAL | Buka |
| HSBCHKHHORI | CENTRAL | HK ORION PLATFORM | HSBC MAIN BUILDING, 1 QUEEN'S ROAD | Buka |
| HSBCHKHHLAD | CENTRAL | HSBC HONG KONG ISSUER SERVICES LOANS ADMIN | FLOOR L24, HSBC MAIN BUILDING, 1 QUEEN'S ROAD | Buka |
| HSBCHKHHUSS | CENTRAL | HSBC USD SI SANCTION SCREENING | HSBC MAIN BUILDING, 1 QUEEN'S ROAD | Buka |
| HSBCHKHH | CENTRAL | Head office | 1 QUEEN'S ROAD CENTRAL, CENTRAL AND WESTERN DISTRICT | Buka |
| HSBCHKHHMOA | CENTRAL | MIDDLE OFFICE ASIA PACIFIC | HSBC MAIN BUILDING, 1 QUEEN'S ROAD CENTRAL | Buka |
| HSBCHKHHMTG | CENTRAL | MORTGAGE SERVICES | HSBC MAIN BUILDING, 1 QUEEN'S ROAD | Buka |
| HSBCHKHHGPI | CENTRAL | PAYMENT INVESTIGATION | HSBC MAIN BUILDING, 1 QUEEN'S ROAD | Buka |
| HSBCHKHHPRM | CENTRAL | PRIME SERVICES | HSBC MAIN BUILDING, 1 QUEEN'S ROAD CENTRAL | Buka |
| HSBCHKHHSBL | HONG KONG | (ASIAN EQUITY FINANCE) | Buka | |
| HSBCHKHHBBO | HONG KONG | (BROKER BACKOFFICE) | Buka | |
| HSBCHKHHBHX | HONG KONG | (BUSINESS E-BANKING HONG KONG) | Buka | |
| HSBCHKHHCLS | HONG KONG | (CLS DEPARTMENT) | Buka | |
| HSBCHKHHAVS | HONG KONG | (FUND SERVICES - A AND V DEPARTMENT) | Buka | |
| HSBCHKHHGCA | HONG KONG | (GLOBAL CUSTODY ASIA PACIFIC) | Buka | |
| HSBCHKHHGCC | HONG KONG | (GLOBAL CUSTODY CASH) | Buka | |
| HSBCHKHHGD2 | HONG KONG | (GLOBAL DIRECT 2) | Buka | |
| HSBCHKHHGDI | HONG KONG | (GLOBAL DIRECT) | Buka | |
| HSBCHKHHNOS | HONG KONG | (GLOBAL MARKETS CASH MANAGEMENT OPERATIONS) | Buka | |
| HSBCHKHHLAS | HONG KONG | (LOAN AGENCY SYNDICATED FINANCE DEPARTMENT) | Buka | |
| HSBCHKHHPEC | HONG KONG | (PCM E-COMMERCE) | Buka | |
| HSBCHKHHPBD | HONG KONG | (PRIVATE BANKING DIVISION) | Buka | |
| HSBCHKHHPVP | HONG KONG | (PVP DEPARTMENT) | Buka | |
| HSBCHKHHSEC | HONG KONG | (SECURITIES DEPARTMENT) | Buka | |
| HSBCHKHHTSD | HONG KONG | (TREASURY SERVICE DELIVERY, GLOBAL CUSTODY (ASIA PACIFIC), HSS) | Buka |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
Penafian: informasi SWIFT/BIC hanya referensi. Selalu verifikasi detail dengan bank penerima sebelum pembayaran internasional.
Jawaban cepat untuk pengguna dari pencarian SWIFT/BIC.
Telusuri data SWIFT/BIC menurut negara, bank, dan cabang sebelum transfer internasional.
Telusuri data SWIFT/BIC menurut negara, bank, dan cabang sebelum transfer internasional.
Penafian: informasi SWIFT/BIC hanya referensi. Selalu verifikasi detail dengan bank penerima sebelum pembayaran internasional.