Codes SWIFT {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
This page collects Danske Bank A/s SWIFT/BIC records in Danemark, helping users choose the exact city or branch before opening details.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | Ville | Agence | Adresse | Détail |
|---|---|---|---|---|
| DABADKKKAAB | AABENRAA | Branch office | STORETORV 5 | Ouvrir |
| DABADKKKAAL | AALBORG | Branch office | ALGADE 53 | Ouvrir |
| DABADKKKAAR | AARHUS | Branch office | KANNIKEGADE 4-6 | Ouvrir |
| DABADKKKBAG | BAGSVAERD | Branch office | BAGSVAERD HOVEDGADE 150 | Ouvrir |
| DABADKKKBAL | BALLERUP | Branch office | CENTRUMGADEN 6 | Ouvrir |
| DABADKKKBIR | BIRKEROED | Branch office | HOVEDGADEN 49 | Ouvrir |
| DABADKKKBJE | BJERRINGBRO | Branch office | TORVEGADE 3 | Ouvrir |
| DABADKKKCLS | COPENHAGEN | CLS SERVICES | HOLMENS KANAL 2-12 | Ouvrir |
| DABADKKK3PT | COPENHAGEN | DANSKE BANK | THIRD PARTY MATCHING, HOLMENS KANAL 2-12 | Ouvrir |
| DABADKKKSKB | COPENHAGEN | DANSKE BANK, STATENS BETALINGER | HOLMENS KANAL 2-12 | Ouvrir |
| DABADKKKEXC | COPENHAGEN | EUREX ETD/CLIENTS | HOLMENS KANAL 2-12 | Ouvrir |
| DABADKKKEXH | COPENHAGEN | EUREX ETD/HOUSE | HOLMENS KANAL 2-12 | Ouvrir |
| DABADKKK | COPENHAGEN | Head office | HOLMENS KANAL 2-12 | Ouvrir |
| DABADKKKXXX | COPENHAGEN | Head office | Ouvrir | |
| DACPDKK1XXX | COPENHAGEN | Head office | Ouvrir | |
| DABADKKKCUS | COPENHAGEN | NORDIC CUSTODY | HOLMENS KANAL 2-12 | Ouvrir |
| DABADKKKKOM | COPENHAGEN | TECHNICAL ADDRESS CASH EAST COINS | HOLMENS KANAL 2-12 | Ouvrir |
| DABADKKKKOS | COPENHAGEN | TECHNICAL ADDRESS CASH EAST NOTES | HOLMENS KANAL 2-12 | Ouvrir |
| DABADKKKKVM | COPENHAGEN | TECHNICAL ADDRESS CASH WEST COINS | HOLMENS KANAL 2-12 | Ouvrir |
| DABADKKKKVS | COPENHAGEN | TECHNICAL ADDRESS CASH WEST NOTES | HOLMENS KANAL 2-12 | Ouvrir |
| DABADKKKDKK | COPENHAGEN | TECHNICAL ADDRESS FOR DKK MI | HOLMENS KANAL 2-12 | Ouvrir |
| DABADKKKEUR | COPENHAGEN | TECHNICAL ADDRESS FOR EUR MI | HOLMENS KANAL 2-12 | Ouvrir |
| DABADKKKTIP | COPENHAGEN | TECHNICAL ADDRESS TIPS | HOLMENS KANAL 2-12 | Ouvrir |
| DABADKKKESB | ESBJERG | Branch office | STRANDBYGADE 2 | Ouvrir |
| DABADKKKFRC | FREDERICIA | Branch office | GOTHERSGADE 18 | Ouvrir |
| DABADKKKFRH | FREDERIKSHAVN | Branch office | DANMARKSGADE 70 | Ouvrir |
| DABADKKKFSU | FREDERIKSSUND | Branch office | JERNBANEGADE 7 | Ouvrir |
| DABADKKKGEN | GENTOFTE | Branch office | GENTOFTEGADE 50 | Ouvrir |
| DABADKKKGLO | GLOSTRUP | Branch office | HOVEDVEJEN 107, 1 | Ouvrir |
| DABADKKKGRN | GRENAA | Branch office | TORVET 15-17 | Ouvrir |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
Avis : les informations SWIFT/BIC sont fournies à titre indicatif. Vérifiez toujours les détails auprès de la banque bénéficiaire.
Réponses rapides pour les recherches SWIFT/BIC.
Consultez les données SWIFT/BIC par pays, banque et agence avant un virement international.
Consultez les données SWIFT/BIC par pays, banque et agence avant un virement international.
Avis : les informations SWIFT/BIC sont fournies à titre indicatif. Vérifiez toujours les détails auprès de la banque bénéficiaire.