Cómo usar esta página de país
Revisa primero el nombre del banco y luego compara ciudad y sucursal. Esta capa ayuda a usuarios y buscadores a llegar a bancos y códigos.
Explora bancos de Corea del Sur por nombre, ciudad y sucursal, y abre el detalle SWIFT/BIC exacto.
Cada página muestra 30 filas para que los países grandes sigan siendo fáciles de explorar.
| Banco | Ciudad | Sucursal | Detalles |
|---|---|---|---|
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA SEOUL BRANCH | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA SEOUL BRANCH | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| AIA INTERNATIONAL, KOREA BRANCH | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| AMOREPACIFIC CORPORATION | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| ANG INVESTMENT TRUST MANAGEMENT COMPANY | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| ANG INVESTMENT TRUST MANAGEMENT COMPANY | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| AUDI VOLKSWAGEN KOREA LTD. | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA. | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| BANK MELLAT, SEOUL BRANCH | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| BANK NEGARA INDONESIA SEOUL BRANCH | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| BANK NEGARA INDONESIA SEOUL BRANCH | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| BANK OF AMERICA, N.A. PUSAN | PUSAN | Branch office | Ver detalles |
| BANK OF AMERICA, N.A. SEOUL BRANCH | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| BANK OF AMERICA, N.A. SEOUL BRANCH | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| BANK OF CHINA SEOUL BRANCH | ANSAN-SI | ANSAN BRANCH | Ver detalles |
| BANK OF CHINA SEOUL BRANCH | DAEGU | DAEGU BRANCH | Ver detalles |
| BANK OF CHINA SEOUL BRANCH | INCHEON | INCHEON BRANCH | Ver detalles |
| BANK OF CHINA SEOUL BRANCH | SEOUL | GURO BRANCH | Ver detalles |
| BANK OF CHINA SEOUL BRANCH | SEOUL | GURO BRANCH | Ver detalles |
| BANK OF CHINA SEOUL BRANCH | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| BANK OF CHINA SEOUL BRANCH | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO. LTD SEOUL BRANCH | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO. LTD SEOUL BRANCH | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO. LTD SEOUL BRANCH | SEOUL | SEOUL BRANCH (RMB CLEARING BANK) | Ver detalles |
| BANK OF KOREA | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| BANK OF KOREA | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| BANK OF KOREA | SEOUL | Head office | Ver detalles |
| BANK OF KOREA | SEOUL | Head office | Ver detalles |
Revisa primero el nombre del banco y luego compara ciudad y sucursal. Esta capa ayuda a usuarios y buscadores a llegar a bancos y códigos.
En el detalle, confirma SWIFT/BIC, banco receptor, ciudad, dirección de sucursal, cuenta del destinatario y propósito del pago.
Respuestas rápidas para usuarios que llegan por búsquedas SWIFT/BIC.
Revisa primero el nombre del banco y luego compara ciudad y sucursal. Esta capa ayuda a usuarios y buscadores a llegar a bancos y códigos.
En el detalle, confirma SWIFT/BIC, banco receptor, ciudad, dirección de sucursal, cuenta del destinatario y propósito del pago.
La capa bancaria es útil porque una entidad puede tener códigos SWIFT/BIC distintos por ciudad, área o sucursal.