Acerca de esta página bancaria
La capa bancaria es útil porque una entidad puede tener códigos SWIFT/BIC distintos por ciudad, área o sucursal.
Esta página reúne registros SWIFT/BIC de China Minsheng Bank en China para elegir ciudad o sucursal antes del detalle.
Cada fila lleva a una página exacta de código SWIFT. Usa la paginación para revisar el conjunto limpio.
| SWIFT/BIC | Ciudad | Sucursal | Dirección | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| MSBCCNBJ0E5 | BAODING | BAODING BRANCH | KANGTAI INTERNATIONAL BUILDING, 3108 FUXING MIDDLE ROAD | Abrir |
| MSBCCNBJ063 | BAOJI | BAOJI BRANCH | 10 GAOXIN AVENUE, HIGH-TECH DEVELOPMENT ZONE | Abrir |
| MSBCCNBJACD | BEIJING | ASSET CUSTODY DEPARTMENT | Abrir | |
| MSBCCNBJ001 | BEIJING | BEIJING BRANCH | 2 FUXINGMENNEI STREET | Abrir |
| MSBCCNBJCIP | BEIJING | CIPS BUSINESS | 2 FUXINGMENNEI STREET, XICHENG DISTRICT | Abrir |
| MSBCCNBJMIT | BEIJING | FINANCIAL MARKETS MARGIN INFINITE TRADING | MINSHENG BUILDING, 2 FUXINGMENNEI STREET | Abrir |
| MSBCCNBJ | BEIJING | Head office | 2 FUXINGMENNEI STREET, XICHENG DISTRICT | Abrir |
| MSBCCNBJIFD | BEIJING | INTERNET FINANCE DEPARTMENT | 68 SHUNAN S.RD, SHUNYI DISTRICT | Abrir |
| MSBCCNBJ040 | CANGZHOU | CANGZHOU BRANCH | Abrir | |
| MSBCCNBJ033 | CHANGCHUN | CHANGCHUN BRANCH | 500 CHANGCHUN STREET | Abrir |
| MSBCCNBJ031 | CHANGSHA | CHANGSHA BRANCH | FLOOR 24, HUMAN RESOURCE BUILDING, 640 WUYI ROAD | Abrir |
| MSBCCNBJ037 | CHANGZHOU | CHANGZHOU BRANCH | SHENLONG BUSINESS PLAZA, 50 HUAIDE MIDDLE ROAD | Abrir |
| MSBCCNBJ020 | CHENGDU | CHENGDU BRANCH | NO. 6 BUILDING, NORTHERN SECTION OF TIANFU AVENUE, FINANCIAL CITY, HIGH-TECH DISTRICT | Abrir |
| MSBCCNBJ011 | CHONGQING | CHONGQING BRANCH | 9 NORTH JIANXING ROAD, JIANGBEI DISTRICT | Abrir |
| MSBCCNBJ0J3 | CHONGQING | WANZHOU BRANCH | NO.271 YU LONG ROAD, WANZHOU DISTRICT | Abrir |
| MSBCCNBJ006 | DALIAN | DALIAN BRANCH | 52 RENMIN EAST ROAD, ZHONGSHAN DISTRICT | Abrir |
| MSBCCNBJ052 | DATONG | DATONG BRANCH | Abrir | |
| MSBCCNBJ089 | DONGGUAN | DONGGUAN BRANCH | HD1-016, HAIDE PLAZA, 200 HONGFU ROAD, NANCHENG DISTRICT | Abrir |
| MSBCCNBJ059 | DONGYING | DONGYING BRANCH | 726 BEIYI ROAD | Abrir |
| MSBCCNBJFSB | FOSHAN | MINSHENG FOSHAN BRANCH | MINSHENG BUILDING, 61 NANHAI AVENUE NORTH | Abrir |
| MSBCCNBJFQB | FUZHOU | FUQING BRANCH | FUQING | Abrir |
| MSBCCNBJ015 | FUZHOU | FUZHOU BRANCH | 173 HUDONG ROAD | Abrir |
| MSBCCNBJ081 | GANZHOU | GANZHOU BRANCH | 19 WENMING AVENUE | Abrir |
| MSBCCNBJ0E2 | GUANGZHOU | GUANGDONG PILOT FTZ NANSHA BRANCH | FLOOR F1 AND 2, NANSHA ZHIHUI, INTERNATIONAL 2-18 PINHUI STREET, NANSHA DISTRICT | Abrir |
| MSBCCNBJ003 | GUANGZHOU | GUANGZHOU BRANCH | 189 TIANKE BEI ROAD | Abrir |
| MSBCCNBJ013 | GUIYANG | GUIYANG BRANCH | TIANYI INTERNATIONAL PLAZA, BLD.8, 33 SOUTH CHANGLING ROAD | Abrir |
| MSBCCNBJ0E8 | HAIKOU | HAIKOU BRANCH | ZHONGHUAN INTERNATIONAL PLAZA, 77 BINHAI AVENUE, LONGHUA DISTRICT | Abrir |
| MSBCCNBJ036 | HANDAN | HANDAN BRANCH | 87 NORTH GUANGMING STREET | Abrir |
| MSBCCNBJ007 | HANGZHOU | HANGZHOU BRANCH | 398 YAN AN ROAD | Abrir |
| MSBCCNBJ0A6 | HARBIN | HARBIN BRANCH | Abrir |
La capa bancaria es útil porque una entidad puede tener códigos SWIFT/BIC distintos por ciudad, área o sucursal.
Elige la fila que coincide con la ciudad, dirección e instrucción del banco receptor. Si dudas, confirma con el banco o destinatario.
Algunos bancos usan códigos distintos para sede, sucursales, valores, tesorería o mesas de procesamiento.
Usa la ciudad indicada por el banco receptor para reducir la lista.
La etiqueta de sucursal diferencia sede, oficina local o departamento.
Antes de un pago grande o urgente, verifica el código con el banco receptor y el destinatario.
Respuestas rápidas para usuarios que llegan por búsquedas SWIFT/BIC.
Los bancos grandes mantienen códigos separados para sede, sucursales, liquidación, valores o procesamiento especial.
No siempre. Algunas operaciones aceptan el código de 8 caracteres y otras exigen el código de sucursal de 11.
Confirma SWIFT/BIC, banco, país, ciudad, dirección, nombre del destinatario, cuenta y propósito del pago.