SWIFT-Codes von {{bank}}
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
This page collects Pubali Bank Plc SWIFT/BIC records in Bangladesch, helping users choose the exact city or branch before opening details.
Each row leads to one exact SWIFT Code detail page. Use pagination to browse the cleaned dataset.
| SWIFT/BIC | Stadt | Filiale | Adresse | Detail |
|---|---|---|---|---|
| PUBABDDH212 | BARISAL | BARISAL BRANCH | 18 K.B HEMAYETUDDIN ROAD | Öffnen |
| PUBABDDH204 | CHITTAGONG | AGRABAD BRANCH | 99, AGRABAD C/A | Öffnen |
| PUBABDDH206 | CHITTAGONG | CDA BRANCH | CDA BUILDING, H.S.S. ROAD | Öffnen |
| PUBABDDH205 | CHITTAGONG | KHATUNGONJ BRANCH | Öffnen | |
| PUBABDDH207 | CHITTAGONG | LALDIGHI EAST BRANCH | 1209 K.B AMAN ALI ROAD, LALDIGHI EAST | Öffnen |
| PUBABDDH002 | CHITTAGONG | OFFSHORE BANKING UNIT (OBU), AGRABAD | CHATTAR CHAMBER, 99, AGRABAD C/A | Öffnen |
| PUBABDDH209 | COMILLA | COMILLA BRANCH | RAZZAQ MANSION, KANDIRPAR | Öffnen |
| PUBABDDH196 | DHAKA | B. B. AVENUE CORPORATE BRANCH | Öffnen | |
| PUBABDDH222 | DHAKA | BANGSHAL BRANCH | Öffnen | |
| PUBABDDH226 | DHAKA | CENTRALIZED TRADE PROCESSING CENTER (CTPC) | AA BHABAN, FLOOR 4, 23, MOTIJHEEL C/A | Öffnen |
| PUBABDDH198 | DHAKA | CHAWK BAZAR BRANCH | Öffnen | |
| PUBABDDH199 | DHAKA | DHAKA STADIUM BRANCH | LAL BHABAN, 18 RAJUK AVENUE | Öffnen |
| PUBABDDH219 | DHAKA | FARMGATE BRANCH | Öffnen | |
| PUBABDDH200 | DHAKA | FOREIGN EXCHANGE BRANCH | 24, MOTIJHEEL C/A | Öffnen |
| PUBABDDH223 | DHAKA | GULSHAN MODEL TOWN BRANCH | Öffnen | |
| PUBABDDH | DHAKA | Head office | PUBALI BHAVAN, 26, DILKUSHA COMMERCIAL AREA | Öffnen |
| PUBABDDH194 | DHAKA | Head office | Öffnen | |
| PUBABDDH215 | DHAKA | KARWAN BAZAR BRANCH | 22 KARWAN BAZAR C/A | Öffnen |
| PUBABDDH217 | DHAKA | MOGHBAZAR BRANCH | 13 ESKATON ROAD | Öffnen |
| PUBABDDH216 | DHAKA | MOHAKHALI BRANCH | 99 MOHAKHALI | Öffnen |
| PUBABDDH195 | DHAKA | MOTIJHEEL BRANCH | SENA KALYAN BHABAN, 195, MOTIJHEEL C/A | Öffnen |
| PUBABDDH220 | DHAKA | NAYAPALTAN BRANCH | Öffnen | |
| PUBABDDH001 | DHAKA | OFFSHORE BANKING UNIT (OBU) | AA BHABAN, FLOOR 4, 23, MOTIJHEEL C/A | Öffnen |
| PUBABDDH210 | DHAKA | PANTHAPATH BRANCH | HAQUE CHAMBER, 1, 89/2 WEST PANTHAPATH | Öffnen |
| PUBABDDH201 | DHAKA | PRINCIPAL BRANCH | PUBALI BHABAN, 26, DILKUSHA C/A | Öffnen |
| PUBABDDH197 | DHAKA | SADARGHAT BRANCH | 7 CHITTA RANJAN AVENUE | Öffnen |
| PUBABDDH221 | JESSORE | JESSORE BRANCH | Öffnen | |
| PUBABDDH211 | KHULNA | KHULNA MAIN BRANCH | Öffnen | |
| PUBABDDH203 | MYMENSINGH | MYMENSINGH MAIN BRANCH | Öffnen | |
| PUBABDDH202 | NARAYANGANJ | NARAYANGONJ BRANCH | 2 BANGABANDHU ROAD | Öffnen |
A bank-level page is useful because one institution can use many SWIFT/BIC codes across cities, departments and branches.
Choose the row that matches the receiving branch city, address and transfer instruction. If unsure, confirm with the bank or recipient.
Some banks use different codes for headquarters, branches, securities services, treasury operations or payment-processing desks.
Use the city shown in the receiving-bank instruction to narrow the correct row.
Branch labels distinguish head office records from local branch or department records.
Hinweis: SWIFT/BIC-Informationen dienen nur als Referenz. Prüfen Sie Zahlungsdaten immer bei der Empfängerbank.
Kurze Antworten für Nutzer aus SWIFT/BIC-Suchen.
Durchsuche SWIFT/BIC-Daten nach Land, Bank und Filiale vor einer internationalen Überweisung.
Durchsuche SWIFT/BIC-Daten nach Land, Bank und Filiale vor einer internationalen Überweisung.
Hinweis: SWIFT/BIC-Informationen dienen nur als Referenz. Prüfen Sie Zahlungsdaten immer bei der Empfängerbank.